온코크로스
(382150) I 코스닥 01.08 15:328,440 | 전일 | 8,490 | 고가 | 9,200 | 상한가 | 11,030 |
거래량 (주) |
3,250,084 |
50 -0.59% | 시가 | 8,530 | 저가 | 8,270 | 하한가 | 5,950 |
거래대금 (백만) |
28,539 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 1,474,393 | 12.43% |
한국증권 | 423,145 | 3.57% |
미래에셋증권 | 255,097 | 2.15% |
NH투자증권 | 211,861 | 1.79% |
KB증권 | 162,829 | 1.37% |
합계 | 2,527,325 | 21.31% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 1,439,263 | 12.14% |
한국증권 | 404,937 | 3.41% |
미래에셋증권 | 278,778 | 2.35% |
NH투자증권 | 199,267 | 1.68% |
KB증권 | 155,690 | 1.31% |
합계 | 2,477,935 | 20.90% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 14,905 | 09:10:33 | 0.13% |
유안타증권 | 1,865 | 09:00:37 | 0.02% |
삼성증권 | 3,231 | 09:00:37 | 0.03% |
하나증권 | 3,527 | 09:00:37 | 0.03% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
iM증권 | 5,276 | 09:00:37 | 0.04% |
대신증권 | 3,490 | 09:00:37 | 0.03% |
신한증권 | 8,759 | 09:03:18 | 0.07% |
삼성증권 | 41,186 | 09:24:27 | 0.35% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.