롯데지주

(004990)    I    코스피 금융업 11.28 15:32
21,650 전일 20,900 고가 21,850 상한가 27,150 거래량
(주)
398,131
750 3.59% 시가 21,100 저가 21,050 하한가 14,650 거래대금
(백만)
8,579
연중 최고 33,750
연중 최저 20,050
자본금(억) 210
상장주식수(천주) 104,909
시가총액(백만) 2,271,285
외국인보유비중 7.53 %
PER/EPS 0 / -215
매도잔량 호가 매수잔량
2,215 22,100
1,425 22,050
4,928 22,000
4,930 21,950
2,249 21,900
4,082 21,850
3,409 21,800
2,798 21,750
679 21,700
113 21,650
21,600 932
21,550 4,138
21,500 6,102
21,450 1,412
21,400 1,638
21,350 1,572
21,300 1,449
21,250 863
21,200 2,175
21,150 2,898
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
26,828 -3,649 23,179
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:14 21,650 750 5,919 398,131
15:19:54 21,650 750 14 392,212
15:19:49 21,600 700 109 392,198
15:19:41 21,650 750 2 392,089
15:19:40 21,650 750 8 392,087
15:19:35 21,650 750 1 392,079
15:19:33 21,650 750 20 392,078
15:19:33 21,650 750 1 392,058
15:19:33 21,650 750 595 392,057
15:19:31 21,650 750 1,400 391,462
15:19:26 21,700 800 350 390,062
15:19:20 21,750 850 3 389,712
15:19:18 21,700 800 4 389,709
15:19:18 21,700 800 429 389,705
15:19:18 21,700 800 571 389,276
15:19:14 21,700 800 1 388,705
15:19:13 21,700 800 11 388,704
15:19:12 21,700 800 2 388,693
15:19:04 21,700 800 7 388,691
15:18:41 21,700 800 1 388,684
15:18:31 21,700 800 5 388,683
15:18:24 21,700 800 41 388,678
15:18:18 21,700 800 10 388,637
15:18:00 21,700 800 7 388,627

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:46 더보기 >