GS건설

(006360)    I    코스피200 건설업 다이아몬드클럽 11.28 15:32
19,600 전일 19,400 고가 19,880 상한가 25,200 거래량
(주)
309,064
200 1.03% 시가 19,480 저가 19,180 하한가 13,580 거래대금
(백만)
6,069
연중 최고 21,750
연중 최저 13,860
자본금(억) 4,279
상장주식수(천주) 85,581
시가총액(백만) 1,677,397
외국인보유비중 23.58 %
PER/EPS 0 / -5,677
매도잔량 호가 매수잔량
265 19,690
140 19,680
783 19,670
141 19,660
394 19,650
809 19,640
307 19,630
839 19,620
603 19,610
3,501 19,600
19,580 2
19,550 10
19,540 215
19,530 266
19,520 99
19,510 302
19,500 243
19,490 53
19,480 1,215
19,470 82
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
7,782 -5,295 2,487
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:02 19,600 200 14,976 309,064
15:19:53 19,540 140 97 294,088
15:19:47 19,580 180 2 293,991
15:19:47 19,580 180 6 293,989
15:19:47 19,580 180 15 293,983
15:19:40 19,540 140 6 293,968
15:19:39 19,540 140 1 293,962
15:19:32 19,540 140 50 293,961
15:19:30 19,540 140 97 293,911
15:19:25 19,540 140 73 293,814
15:19:25 19,540 140 1 293,741
15:19:25 19,540 140 1 293,740
15:19:25 19,540 140 88 293,739
15:19:25 19,550 150 62 293,651
15:19:17 19,550 150 2 293,589
15:19:17 19,550 150 3 293,587
15:19:17 19,550 150 5 293,584
15:19:16 19,550 150 300 293,579
15:19:09 19,540 140 2 293,279
15:19:06 19,550 150 39 293,277
15:19:05 19,550 150 44 293,238
15:19:01 19,550 150 5 293,194
15:19:00 19,550 150 3 293,189
15:19:00 19,550 150 18 293,186

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 20:00 더보기 >