오리콤

(010470)    I    코스닥 사업서비스 11.28 15:32
6,710 전일 6,690 고가 6,950 상한가 8,690 거래량
(주)
31,174
20 0.30% 시가 6,630 저가 6,630 하한가 4,690 거래대금
(백만)
213
연중 최고 13,370
연중 최저 5,650
자본금(억) 120
상장주식수(천주) 11,975
시가총액(백만) 80,353
외국인보유비중 1.47 %
PER/EPS 7.90 / 847
매도잔량 호가 매수잔량
501 6,880
1 6,860
305 6,850
1 6,830
1 6,820
319 6,810
386 6,800
2 6,790
1 6,770
43 6,760
6,710 678
6,690 121
6,670 305
6,660 2
6,650 537
6,640 3
6,630 151
6,620 7
6,610 16
6,600 501
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
1,560 761 2,321
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 6,710 20 574 31,174
15:19:59 6,750 60 1 30,600
15:19:59 6,760 70 2 30,599
15:19:57 6,750 60 1 30,597
15:19:53 6,720 30 15 30,596
15:19:53 6,750 60 1 30,581
15:19:47 6,760 70 1 30,580
15:19:46 6,760 70 2 30,579
15:19:43 6,760 70 6 30,577
15:19:37 6,760 70 5 30,571
15:19:08 6,710 20 151 30,566
15:19:08 6,730 40 202 30,415
15:18:45 6,760 70 4 30,213
15:18:45 6,750 60 1 30,209
15:18:38 6,740 50 53 30,208
15:18:38 6,750 60 10 30,155
15:18:38 6,750 60 100 30,145
15:18:38 6,750 60 1 30,045
15:18:38 6,750 60 2 30,044
15:18:38 6,750 60 10 30,042
15:18:38 6,750 60 1 30,032
15:18:38 6,760 70 37 30,031
15:18:08 6,770 80 2 29,994
15:17:55 6,770 80 14 29,992

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:38 더보기 >