동원시스템즈우
(014825) I 코스피 화학 11.28 15:3222,000 | 전일 | 21,900 | 고가 | 22,000 | 상한가 | 28,450 |
거래량 (주) |
195 |
100 0.46% | 시가 | 21,900 | 저가 | 21,600 | 하한가 | 15,350 |
거래대금 (백만) |
4 |
연중 최고 | 26,950 |
연중 최저 | 20,050 |
자본금(억) | 13 |
상장주식수(천주) | 264 |
시가총액(백만) | 5,810 |
외국인보유비중 | 0.16 % |
PER/EPS | 0 / 0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
4 | 22,450 | |
1 | 22,400 | |
1 | 22,350 | |
1 | 22,300 | |
1 | 22,250 | |
101 | 22,200 | |
48 | 22,150 | |
3 | 22,100 | |
2 | 22,050 | |
9 | 22,000 | |
21,900 | 1 | |
21,700 | 1 | |
21,650 | 1 | |
21,600 | 40 | |
21,550 | 2 | |
21,500 | 139 | |
21,400 | 2 | |
21,250 | 2 | |
21,200 | 3 | |
21,050 | 2 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
171 | 22 | 193 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:30:27 | 22,000 | 100 | 5 | 195 |
13:30:30 | 21,600 | 300 | 9 | 190 |
12:30:30 | 21,950 | 50 | 1 | 181 |
11:30:18 | 21,600 | 300 | 100 | 180 |
11:00:30 | 21,900 | 0 | 8 | 80 |
10:30:30 | 21,900 | 0 | 72 | 72 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
거버넌스포럼, 상법 개정 촉구 성명서 발표…MBK·네덜란드연기금·BoA 등에서 109인 참여
-
2
제목: [인기 검색 TOP5] 노을, 씨메스, 롯데케미칼, 에코프로비엠, 셀트리온
-
3
[단독] “작전에 당해서 주식 산 거 맞네?”…대법, 리딩방 피해자 숨통 터줬다
-
4
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스피)
-
5
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
6
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피)
-
7
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스닥)
-
8
코스나인, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정
-
9
주식대차거래 상환 상위종목(코스닥)
-
10
[속보] 추경호 “국회법·양곡법 등 野 강행법, 대통령 재의요구 건의”