빛과전자

(069540)    I    코스닥 제조 11.28 15:32
1,338 전일 1,365 고가 1,400 상한가 1,774 거래량
(주)
235,169
27 -1.98% 시가 1,371 저가 1,305 하한가 956 거래대금
(백만)
317
연중 최고 4,120
연중 최저 1,056
자본금(억) 227
상장주식수(천주) 45,352
시가총액(백만) 60,681
외국인보유비중 1.01 %
PER/EPS 0 / -743
매도잔량 호가 매수잔량
100 1,357
626 1,355
300 1,354
1,080 1,352
551 1,351
1,501 1,350
21 1,347
465 1,344
2,219 1,340
439 1,338
1,331 368
1,328 7
1,325 28
1,324 2,555
1,322 245
1,321 1
1,320 901
1,317 2
1,316 60
1,315 10
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
7,302 -3,125 4,177
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 1,338 27 4,616 235,169
15:19:59 1,322 43 50 230,553
15:19:48 1,322 43 100 230,503
15:19:37 1,322 43 1 230,403
15:19:35 1,322 43 12 230,402
15:19:32 1,322 43 100 230,390
15:19:23 1,322 43 100 230,290
15:19:10 1,322 43 20 230,190
15:18:39 1,322 43 1 230,170
15:18:39 1,317 48 16 230,169
15:18:39 1,322 43 16 230,153
15:18:39 1,319 46 3 230,137
15:18:39 1,318 47 1 230,134
15:18:21 1,326 39 536 230,133
15:18:20 1,305 60 17 229,597
15:18:20 1,307 58 400 229,580
15:18:20 1,310 55 68 229,180
15:18:20 1,311 54 1 229,112
15:18:20 1,316 49 10 229,111
15:18:20 1,317 48 100 229,101
15:18:20 1,319 46 20 229,001
15:18:20 1,320 45 1,055 228,981
15:18:20 1,321 44 116 227,926
15:18:20 1,322 43 1 227,810

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:44 더보기 >