로보스타

(090360)    I    코스닥 제조 11.28 15:32
23,200 전일 23,550 고가 23,800 상한가 30,600 거래량
(주)
70,441
350 -1.49% 시가 23,800 저가 22,950 하한가 16,500 거래대금
(백만)
1,637
연중 최고 39,500
연중 최저 19,200
자본금(억) 49
상장주식수(천주) 9,750
시가총액(백만) 226,200
외국인보유비중 1.67 %
PER/EPS 331.69 / 71
매도잔량 호가 매수잔량
716 23,650
1,209 23,600
803 23,550
443 23,500
454 23,450
376 23,400
336 23,350
416 23,300
318 23,250
2 23,200
23,150 217
23,100 708
23,050 594
23,000 945
22,950 918
22,900 661
22,850 1,235
22,800 598
22,750 976
22,700 1,356
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
5,073 3,135 8,208
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 23,200 350 943 70,441
15:19:54 23,250 300 1 69,498
15:19:42 23,250 300 1 69,497
15:19:34 23,200 350 60 69,496
15:19:08 23,200 350 50 69,436
15:19:05 23,250 300 50 69,386
15:19:04 23,200 350 2 69,336
15:18:34 23,250 300 2 69,334
15:17:28 23,200 350 5 69,332
15:17:22 23,200 350 5 69,327
15:17:11 23,200 350 10 69,322
15:17:02 23,200 350 58 69,312
15:16:26 23,200 350 2 69,254
15:16:26 23,150 400 27 69,252
15:14:36 23,150 400 86 69,225
15:13:51 23,250 300 50 69,139
15:13:27 23,150 400 10 69,089
15:13:19 23,200 350 2 69,079
15:13:19 23,150 400 13 69,077
15:12:30 23,150 400 48 69,064
15:12:22 23,200 350 25 69,016
15:12:21 23,200 350 265 68,991
15:12:20 23,250 300 100 68,726
15:09:29 23,200 350 150 68,626

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:48 더보기 >