KOSEF 미국달러선물인버스
(139660) I 코스피 ETF 11.28 15:328,445 | 전일 | 8,450 | 고가 | 8,470 | 상한가 | 10,985 |
거래량 (주) |
215 |
5 -0.06% | 시가 | 8,450 | 저가 | 8,435 | 하한가 | 5,915 |
거래대금 (백만) |
2 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1 | 9,060 | |
1 | 9,055 | |
7 | 9,050 | |
1 | 8,505 | |
10 | 8,500 | |
14 | 8,495 | |
2,002 | 8,480 | |
2,001 | 8,475 | |
12,003 | 8,470 | |
241 | 8,445 | |
8,435 | 9,910 | |
8,430 | 5 | |
8,425 | 1 | |
8,420 | 2,010 | |
8,415 | 2,000 | |
8,410 | 2,020 | |
8,390 | 41 | |
8,385 | 1 | |
8,350 | 1 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
16,281 | -292 | 15,989 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:30:30 | 8,445 | 5 | 2 | 215 |
15:10:04 | 8,435 | 15 | 10 | 213 |
15:06:31 | 8,445 | 5 | 3 | 203 |
14:55:54 | 8,455 | 5 | 10 | 200 |
12:06:12 | 8,470 | 20 | 1 | 190 |
11:20:23 | 8,470 | 20 | 100 | 189 |
10:59:34 | 8,455 | 5 | 1 | 89 |
10:55:19 | 8,455 | 5 | 5 | 88 |
10:06:08 | 8,465 | 15 | 1 | 83 |
09:41:42 | 8,450 | 0 | 82 | 82 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
OK금융그룹, 상상인저축銀 인수 추진
-
2
거버넌스포럼, 상법 개정 촉구 성명서 발표…MBK·네덜란드연기금·BoA 등에서 109인 참여
-
3
제목: [인기 검색 TOP5] 노을, 씨메스, 롯데케미칼, 에코프로비엠, 셀트리온
-
4
아미코젠, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2024-12-23)
-
5
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스피)
-
6
알짜 계열사 롯데렌탈 팔고 15년 만에 토지자산 재평가
-
7
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
8
[단독] “작전에 당해서 주식 산 거 맞네?”…대법, 리딩방 피해자 숨통 터줬다
-
9
"트럼프 장남 영입했대" 美 드론기업 84% 급등
-
10
내년 1월 표대결 앞두고 고려아연 하루새 12% ↑