메지온

(140410)    I    코스닥 사업서비스 11.28 15:32
31,800 전일 31,100 고가 32,450 상한가 40,400 거래량
(주)
62,275
700 2.25% 시가 31,000 저가 31,000 하한가 21,800 거래대금
(백만)
1,988
연중 최고 50,200
연중 최저 27,000
자본금(억) 150
상장주식수(천주) 29,963
시가총액(백만) 952,834
외국인보유비중 20.87 %
PER/EPS 0 / -451
매도잔량 호가 매수잔량
628 32,400
398 32,350
251 32,300
73 32,250
392 32,200
638 32,150
310 32,100
3 32,050
142 32,000
95 31,950
31,800 55
31,750 460
31,700 649
31,650 463
31,600 356
31,550 888
31,500 695
31,450 779
31,400 215
31,350 107
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,930 1,737 4,667
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:03 31,800 700 1,918 62,275
15:19:54 31,950 850 1 60,357
15:19:39 31,950 850 1 60,356
15:19:25 31,950 850 167 60,355
15:19:24 31,850 750 80 60,188
15:19:21 31,950 850 4 60,108
15:19:00 31,800 700 7 60,104
15:18:41 31,950 850 1 60,097
15:18:00 31,800 700 3 60,096
15:17:53 31,800 700 2 60,093
15:17:47 31,850 750 1 60,091
15:17:47 31,850 750 2 60,090
15:17:40 31,850 750 3 60,088
15:17:33 31,850 750 3 60,085
15:17:27 31,850 750 2 60,082
15:17:20 31,850 750 3 60,080
15:17:14 31,850 750 3 60,077
15:17:07 31,900 800 1 60,074
15:17:07 31,900 800 2 60,073
15:17:00 31,900 800 3 60,071
15:16:54 31,900 800 3 60,068
15:16:47 31,900 800 3 60,065
15:16:40 31,900 800 2 60,062
15:16:34 31,900 800 3 60,060

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:46 더보기 >