나노브릭

(286750)    I    코스닥 제조 11.28 15:32
1,320 전일 1,315 고가 1,360 상한가 1,709 거래량
(주)
37,829
5 0.38% 시가 1,315 저가 1,315 하한가 921 거래대금
(백만)
51
연중 최고 3,365
연중 최저 1,265
자본금(억) 103
상장주식수(천주) 20,695
시가총액(백만) 27,317
외국인보유비중 0.58 %
PER/EPS 0 / -304
매도잔량 호가 매수잔량
305 1,356
1,000 1,355
1,000 1,354
599 1,353
490 1,352
7,619 1,350
2,000 1,349
2,493 1,341
2,301 1,340
403 1,336
1,320 703
1,318 418
1,317 100
1,316 776
1,315 1,117
1,310 501
1,309 1,051
1,308 52
1,307 551
1,306 3
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
18,210 -12,938 5,272
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 1,320 5 1,994 37,829
15:19:03 1,323 8 100 35,835
15:15:31 1,325 10 30 35,735
15:06:15 1,336 21 71 35,705
15:05:59 1,336 21 234 35,634
14:56:53 1,340 25 56 35,400
14:52:44 1,340 25 200 35,344
14:27:56 1,340 25 200 35,144
14:20:19 1,340 25 244 34,944
14:07:49 1,340 25 1 34,700
14:07:49 1,340 25 3 34,699
14:07:49 1,340 25 34 34,696
14:07:49 1,340 25 2 34,662
14:07:49 1,340 25 16 34,660
14:07:49 1,340 25 159 34,644
14:07:49 1,340 25 1,325 34,485
14:07:47 1,341 26 16 33,160
14:07:47 1,341 26 19 33,144
14:07:47 1,340 25 216 33,125
14:07:29 1,340 25 22 32,909
13:56:44 1,340 25 3 32,887
13:54:50 1,340 25 100 32,884
13:53:49 1,340 25 100 32,784
13:53:21 1,340 25 1 32,684

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:42 더보기 >