SOL 미국테크TOP10인버스(합성)
(481200) I 코스피 ETF 11.28 15:328,240 | 전일 | 8,135 | 고가 | 8,300 | 상한가 | 10,575 |
거래량 (주) |
155 |
105 1.29% | 시가 | 8,300 | 저가 | 8,235 | 하한가 | 5,695 |
거래대금 (백만) |
1 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
19,998 | 8,300 | |
10,000 | 8,295 | |
10,000 | 8,290 | |
10,000 | 8,285 | |
10,000 | 8,280 | |
4,899 | 8,260 | |
4,999 | 8,255 | |
5,000 | 8,250 | |
4,997 | 8,245 | |
4,952 | 8,240 | |
8,185 | 5,001 | |
8,180 | 5,000 | |
8,175 | 15,000 | |
8,170 | 5,000 | |
8,165 | 10,000 | |
8,160 | 10,000 | |
8,155 | 10,000 | |
8,150 | 10,000 | |
8,145 | 10,000 | |
8,140 | 10,000 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
84,845 | 5,156 | 90,001 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
13:09:13 | 8,240 | 105 | 48 | 155 |
13:07:42 | 8,235 | 100 | 101 | 107 |
12:30:20 | 8,245 | 110 | 1 | 6 |
11:50:04 | 8,245 | 110 | 2 | 5 |
11:06:29 | 8,255 | 120 | 1 | 3 |
09:17:53 | 8,300 | 165 | 1 | 2 |
09:15:01 | 8,300 | 165 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
거버넌스포럼, 상법 개정 촉구 성명서 발표…MBK·네덜란드연기금·BoA 등에서 109인 참여
-
2
제목: [인기 검색 TOP5] 노을, 씨메스, 롯데케미칼, 에코프로비엠, 셀트리온
-
3
[단독] “작전에 당해서 주식 산 거 맞네?”…대법, 리딩방 피해자 숨통 터줬다
-
4
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스피)
-
5
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
6
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피)
-
7
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스닥)
-
8
코스나인, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정
-
9
주식대차거래 상환 상위종목(코스닥)
-
10
[속보] 추경호 “국회법·양곡법 등 野 강행법, 대통령 재의요구 건의”