메리츠 미국채30년 ETN(H)
(Q610037 ) I 코스피 ETN 11.28 15:327,880 | 전일 | 7,815 | 고가 | 7,880 | 상한가 | 10,155 |
거래량 (주) |
277 |
65 0.83% | 시가 | 7,865 | 저가 | 7,860 | 하한가 | 5,475 |
거래대금 (백만) |
2 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
20,000 | 7,920 | |
20,000 | 7,915 | |
20,000 | 7,910 | |
20,000 | 7,905 | |
20,000 | 7,900 | |
20,000 | 7,895 | |
20,000 | 7,890 | |
20,000 | 7,885 | |
20,000 | 7,880 | |
20,000 | 7,875 | |
7,870 | 20,000 | |
7,865 | 20,000 | |
7,860 | 20,000 | |
7,855 | 20,000 | |
7,850 | 20,000 | |
7,845 | 20,000 | |
7,840 | 20,000 | |
7,835 | 20,000 | |
7,830 | 20,000 | |
7,825 | 20,000 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
200,000 | 0 | 200,000 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
14:52:21 | 7,880 | 65 | 7 | 277 |
13:53:03 | 7,870 | 55 | 200 | 270 |
11:52:47 | 7,875 | 60 | 1 | 70 |
11:25:29 | 7,875 | 60 | 1 | 69 |
10:39:48 | 7,870 | 55 | 1 | 68 |
10:29:58 | 7,870 | 55 | 1 | 67 |
10:09:55 | 7,865 | 50 | 50 | 66 |
09:33:24 | 7,870 | 55 | 10 | 16 |
09:12:49 | 7,860 | 45 | 3 | 6 |
09:03:57 | 7,860 | 45 | 1 | 3 |
09:03:40 | 7,860 | 45 | 1 | 2 |
09:00:30 | 7,865 | 50 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
거버넌스포럼, 상법 개정 촉구 성명서 발표…MBK·네덜란드연기금·BoA 등에서 109인 참여
-
2
제목: [인기 검색 TOP5] 노을, 씨메스, 롯데케미칼, 에코프로비엠, 셀트리온
-
3
[단독] “작전에 당해서 주식 산 거 맞네?”…대법, 리딩방 피해자 숨통 터줬다
-
4
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스피)
-
5
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
6
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피)
-
7
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스닥)
-
8
코스나인, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정
-
9
주식대차거래 상환 상위종목(코스닥)
-
10
[속보] 추경호 “국회법·양곡법 등 野 강행법, 대통령 재의요구 건의”