코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.09.27 11:30:58
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오리엔트바이오(002630) | 694 | -2.41% | 706 | +11.04% | 625 |
2 | 디아이(003160) | 7,100 | -2.20% | 7,260 | -1.53% | 7,210 |
3 | STX그린로지스(465770) | 19,160 | -2.05% | 19,550 | -8.33% | 20,900 |
4 | STX(011810) | 19,140 | -1.95% | 19,460 | -5.95% | 20,350 |
5 | BYC(001460) | 377,500 | -1.95% | 385,000 | -2.20% | 386,000 |
6 | 동남합성(023450) | 34,650 | -1.73% | 34,750 | -0.86% | 34,950 |
7 | 세진중공업(075580) | 5,060 | -1.56% | 5,130 | -2.32% | 5,180 |
8 | 시디즈(134790) | 29,100 | -1.55% | 29,100 | +2.28% | 28,450 |
9 | 현대약품(004310) | 3,710 | -1.46% | 3,765 | -1.33% | 3,760 |
10 | 비에이치(090460) | 20,350 | -1.45% | 20,700 | -0.49% | 20,450 |
11 | TYM(002900) | 5,580 | -1.41% | 5,670 | +4.69% | 5,330 |
12 | 화승엔터프라이즈(241590) | 7,430 | -1.33% | 7,510 | +1.09% | 7,350 |
13 | 포스코퓨처엠(003670) | 353,500 | -1.26% | 358,000 | -3.94% | 368,000 |
14 | 오리온(271560) | 128,200 | -1.23% | 129,700 | +1.50% | 126,300 |
15 | 금비(008870) | 80,500 | -1.23% | 81,600 | -3.71% | 83,600 |
16 | KTcs(058850) | 3,635 | -1.22% | 3,685 | -2.55% | 3,730 |
17 | 이스타코(015020) | 819 | -1.22% | 823 | +10.68% | 740 |
18 | 국제약품(002720) | 3,795 | -1.17% | 3,840 | -0.13% | 3,800 |
19 | 형지엘리트(093240) | 1,435 | -1.17% | 1,452 | +5.51% | 1,360 |
20 | 서원(021050) | 1,697 | -1.16% | 1,717 | -8.12% | 1,847 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.11 15:30
오리엔트바이오 | 1,476 | 314 | +27.02% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] 신한, 부동산 개발사업장 자금 수혈 위해 펀드 조성 나선다
-
2
노브랜드, 보통주 256,230주(41.81억원) 규모 자사주 처분 결정
-
3
보잉 악몽 끝나나, 파업 종료·주력 항공기 생산 재개에 반등
-
4
미래에셋, Global ETF 순자산 200조원 돌파
-
5
마크 마하니 “우버, 그랩 등 성장 견조한데 주가 낮은 기술주 주목해야”
-
6
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
7
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
8
파트론, 주당 300원 현금배당 결정
-
9
덕신이피씨, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
10
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목