1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2025.01.06 10:55:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대차(005380) | -1.64 | 48 | 83 | -35 |
2 | 한미반도체(042700) | +5.25 | 46 | 63 | -17 |
3 | 한화에어로스페이스(012450) | +1.24 | 47 | 60 | -13 |
4 | 두산로보틱스(454910) | +0.15 | 21 | 38 | -17 |
5 | 한화오션(042660) | +0.67 | 30 | 32 | -2 |
6 | 유한양행(000100) | +0.17 | 11 | 31 | -20 |
7 | HD현대일렉트릭(267260) | -1.63 | 20 | 30 | -10 |
8 | 삼양식품(003230) | -2.83 | 13 | 29 | -16 |
9 | HD현대중공업(329180) | +0.53 | 18 | 28 | -10 |
10 | LIG넥스원(079550) | -2.12 | 10 | 24 | -14 |
11 | 기아(000270) | -0.60 | 12 | 22 | -10 |
12 | HD한국조선해양(009540) | +0.45 | 12 | 20 | -8 |
13 | 현대모비스(012330) | -1.42 | 7 | 19 | -12 |
14 | 현대로템(064350) | +0.19 | 13 | 18 | -5 |
15 | 한화시스템(272210) | 0 | 6 | 16 | -10 |
16 | 에이피알(278470) | -0.74 | 3 | 15 | -12 |
17 | LS ELECTRIC(010120) | -0.46 | 4 | 15 | -11 |
18 | LG전자(066570) | +0.47 | 5 | 15 | -10 |
19 | 효성중공업(298040) | -2.87 | 1 | 14 | -13 |
20 | DS단석(017860) | +1.16 | 5 | 14 | -9 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.07 15:30
현대차 | 211,000 | 500 | -0.24% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.