티웨이홀딩스

(004870)    I    코스피 비금속광물 11.28 15:32
677 전일 649 고가 678 상한가 843 거래량
(주)
1,369,531
28 4.31% 시가 644 저가 625 하한가 455 거래대금
(백만)
910
연중 최고 999
연중 최저 425
자본금(억) 562
상장주식수(천주) 112,419
시가총액(백만) 76,108
외국인보유비중 0.98 %
PER/EPS 15.83 / 41
매도잔량 호가 매수잔량
500 686
186,002 685
3,531 684
2,145 683
7,781 682
14,650 681
18,988 680
7,282 679
14,828 678
793 677
676 1,608
672 1,227
671 10
670 2,500
669 183
668 6,081
667 2,030
666 2,045
665 2,151
664 2,619
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
256,500 -236,046 20,454
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:20 677 28 45,266 1,369,531
15:19:32 672 23 1 1,324,265
15:19:17 672 23 384 1,324,264
15:19:13 676 27 16 1,323,880
15:18:57 673 24 477 1,323,864
15:18:57 673 24 29 1,323,387
15:18:49 673 24 990 1,323,358
15:18:49 674 25 10 1,322,368
15:18:29 676 27 12 1,322,358
15:17:55 673 24 1 1,322,346
15:17:45 676 27 2 1,322,345
15:17:29 675 26 1,500 1,322,343
15:17:28 675 26 2 1,320,843
15:17:27 675 26 8 1,320,841
15:16:46 675 26 2 1,320,833
15:16:45 676 27 200 1,320,831
15:16:45 675 26 8 1,320,631
15:16:43 676 27 147 1,320,623
15:16:32 676 27 10 1,320,476
15:16:06 676 27 3,004 1,320,466
15:16:06 676 27 576 1,317,462
15:15:59 675 26 95 1,316,886
15:15:59 675 26 7 1,316,791
15:15:58 675 26 1 1,316,784

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:57 더보기 >