케이프

(064820)    I    코스닥 제조 11.28 15:32
5,560 전일 5,610 고가 5,730 상한가 7,290 거래량
(주)
143,688
50 -0.89% 시가 5,670 저가 5,450 하한가 3,930 거래대금
(백만)
808
연중 최고 6,500
연중 최저 3,975
자본금(억) 155
상장주식수(천주) 30,902
시가총액(백만) 171,814
외국인보유비중 1.28 %
PER/EPS 6.72 / 835
매도잔량 호가 매수잔량
11 5,660
23 5,650
100 5,640
140 5,630
553 5,620
45 5,610
1 5,600
115 5,590
202 5,580
101 5,570
5,560 31
5,550 335
5,540 1,072
5,530 32
5,520 196
5,510 76
5,500 271
5,490 823
5,480 2,441
5,470 43
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
1,291 4,029 5,320
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 5,560 50 505 143,688
15:19:48 5,550 60 1 143,183
15:19:48 5,550 60 1 143,182
15:17:34 5,540 70 28 143,181
15:17:34 5,540 70 48 143,153
15:17:34 5,540 70 17 143,105
15:17:29 5,550 60 20 143,088
15:17:29 5,550 60 1 143,068
15:17:29 5,550 60 5 143,067
15:17:29 5,550 60 7 143,062
15:17:29 5,550 60 395 143,055
15:17:29 5,550 60 200 142,660
15:16:17 5,550 60 8 142,460
15:15:51 5,560 50 30 142,452
15:11:39 5,580 30 400 142,422
15:11:22 5,560 50 3 142,022
15:09:18 5,570 40 1 142,019
15:04:50 5,550 60 163 142,018
15:02:59 5,550 60 10 141,855
15:02:56 5,590 20 20 141,845
15:00:35 5,550 60 614 141,825
15:00:35 5,560 50 86 141,211
15:00:02 5,560 50 800 141,125
14:58:20 5,560 50 71 140,325

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:59 더보기 >