넥스트아이

(137940)    I    코스닥 제조 11.28 15:32
312 전일 330 고가 343 상한가 429 거래량
(주)
187,453
18 -5.45% 시가 330 저가 312 하한가 231 거래대금
(백만)
60
연중 최고 955
연중 최저 298
자본금(억) 80
상장주식수(천주) 78,321
시가총액(백만) 24,436
외국인보유비중 21.49 %
PER/EPS 0 / -215
매도잔량 호가 매수잔량
5,001 324
1 323
1 322
1 321
1 320
1 319
8,716 318
6,227 317
450 313
26,282 312
311 7,642
310 4,550
309 1,006
308 512
307 6
306 11
305 1,811
304 11
303 2,006
302 911
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
46,681 -28,215 18,466
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 312 18 29,998 187,453
15:19:49 316 14 419 157,455
15:19:06 316 14 1 157,036
15:18:49 317 13 556 157,035
15:18:10 317 13 1 156,479
15:18:08 318 12 1,284 156,478
15:16:58 318 12 1 155,194
15:16:53 319 11 161 155,193
15:16:42 319 11 13 155,032
15:16:20 318 12 1 155,019
15:16:15 319 11 100 155,018
15:16:05 318 12 1 154,918
15:16:01 319 11 150 154,917
15:15:44 318 12 687 154,767
15:15:25 318 12 64 154,080
15:14:20 318 12 50 154,016
15:14:20 319 11 1 153,966
15:14:07 318 12 758 153,965
15:14:07 319 11 255 153,207
15:14:03 319 11 945 152,952
15:13:54 318 12 1 152,007
15:13:51 319 11 3 152,006
15:13:49 318 12 253 152,003
15:13:34 318 12 6 151,750

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:58 더보기 >