TIGER 200 경기소비재
(139290) I 코스피 ETF 11.28 15:3215,470 | 전일 | 15,425 | 고가 | 15,540 | 상한가 | 20,050 |
거래량 (주) |
59 |
45 0.29% | 시가 | 15,480 | 저가 | 15,470 | 하한가 | 10,800 |
거래대금 (백만) |
1 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
66 | 20,025 | |
22 | 20,020 | |
5,000 | 15,615 | |
2 | 15,595 | |
2 | 15,585 | |
1 | 15,570 | |
3 | 15,555 | |
4,967 | 15,550 | |
15,470 | 4,967 | |
15,435 | 5,000 | |
15,410 | 1 | |
14,000 | 1 | |
13,800 | 30 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
10,063 | -64 | 9,999 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:30:30 | 15,470 | 45 | 1 | 59 |
15:14:22 | 15,500 | 75 | 19 | 58 |
14:35:20 | 15,520 | 95 | 1 | 39 |
14:33:28 | 15,520 | 95 | 19 | 38 |
14:20:15 | 15,520 | 95 | 1 | 19 |
14:17:03 | 15,530 | 105 | 1 | 18 |
14:16:10 | 15,525 | 100 | 1 | 17 |
13:39:00 | 15,500 | 75 | 1 | 16 |
13:38:48 | 15,540 | 115 | 1 | 15 |
12:18:01 | 15,495 | 70 | 7 | 14 |
12:17:26 | 15,480 | 55 | 7 | 7 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
거버넌스포럼, 상법 개정 촉구 성명서 발표…MBK·네덜란드연기금·BoA 등에서 109인 참여
-
2
제목: [인기 검색 TOP5] 노을, 씨메스, 롯데케미칼, 에코프로비엠, 셀트리온
-
3
[단독] “작전에 당해서 주식 산 거 맞네?”…대법, 리딩방 피해자 숨통 터줬다
-
4
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스피)
-
5
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
6
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피)
-
7
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스닥)
-
8
코스나인, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정
-
9
주식대차거래 상환 상위종목(코스닥)
-
10
[속보] 추경호 “국회법·양곡법 등 野 강행법, 대통령 재의요구 건의”