퓨런티어

(370090)    I    코스닥 제조 11.28 15:32
25,100 전일 26,800 고가 26,350 상한가 34,800 거래량
(주)
1,000,663
1,700 -6.34% 시가 26,200 저가 23,600 하한가 18,800 거래대금
(백만)
24,621
연중 최고 37,350
연중 최저 12,010
자본금(억) 43
상장주식수(천주) 8,517
시가총액(백만) 213,772
외국인보유비중 0.03 %
PER/EPS 29.04 / 923
매도잔량 호가 매수잔량
825 25,600
245 25,550
3,576 25,500
3,467 25,450
2,827 25,400
1,271 25,350
778 25,300
306 25,250
818 25,200
2,447 25,150
25,100 939
25,050 712
25,000 645
24,950 2,084
24,900 361
24,850 820
24,800 1,447
24,750 1,604
24,700 917
24,650 1,190
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
16,560 -5,841 10,719
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:28 25,100 1,700 19,271 1,000,663
15:19:59 24,950 1,850 4 981,392
15:19:59 24,950 1,850 400 981,388
15:19:58 24,900 1,900 50 980,988
15:19:58 24,900 1,900 25 980,938
15:19:58 24,950 1,850 4 980,913
15:19:56 24,950 1,850 171 980,909
15:19:56 24,900 1,900 1,698 980,738
15:19:51 24,900 1,900 4 979,040
15:19:47 24,850 1,950 7 979,036
15:19:46 24,850 1,950 201 979,029
15:19:46 24,900 1,900 300 978,828
15:19:45 24,850 1,950 121 978,528
15:19:45 24,900 1,900 14 978,407
15:19:44 24,850 1,950 25 978,393
15:19:44 24,850 1,950 2 978,368
15:19:43 24,900 1,900 13 978,366
15:19:42 24,800 2,000 440 978,353
15:19:42 24,850 1,950 560 977,913
15:19:42 24,900 1,900 300 977,353
15:19:36 24,850 1,950 1 977,053
15:19:34 24,850 1,950 20 977,052
15:19:34 24,850 1,950 10 977,032
15:19:34 24,850 1,950 10 977,022

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:43 더보기 >