종목 랭킹
순위 | 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금 | 전일거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(백만원) | (백만원) | ||||||
1 | 삼성전자 | 55,500 | 800 | -1.42 | 19,690,484 | 1,097,325 | 1,236,109 |
2 | SK하이닉스 | 161,100 | 7,200 | -4.28 | 5,515,768 | 897,474 | 809,510 |
3 | DS단석 | 57,000 | 9,300 | 19.50 | 5,007,796 | 276,127 | 44,162 |
4 | NAVER | 204,500 | 1,500 | 0.74 | 1,266,822 | 259,615 | 464,235 |
5 | KODEX 200선물인버스2X | 2,415 | 15 | 0.62 | 87,509,206 | 210,834 | 238,003 |
6 | KODEX 코스닥150레버리지 | 7,255 | 30 | 0.42 | 27,842,731 | 202,665 | 238,422 |
7 | 유한양행 | 118,700 | 2,400 | 2.06 | 1,669,238 | 198,397 | 138,817 |
8 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,055,570 | 280 | 0.03 | 180,573 | 190,607 | 215,576 |
9 | KODEX 레버리지 | 15,095 | 85 | -0.56 | 11,968,147 | 180,788 | 202,987 |
10 | 셀트리온 | 186,400 | 8,600 | 4.84 | 879,952 | 162,505 | 66,102 |
11 | 현대차 | 219,000 | 2,000 | -0.90 | 589,458 | 130,197 | 243,281 |
12 | 삼성바이오로직스 | 1,000,000 | 47,000 | 4.93 | 120,517 | 119,110 | 79,079 |
13 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 4,040 | 15 | -0.37 | 29,357,350 | 118,419 | 156,176 |
14 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,029,915 | 280 | 0.03 | 114,501 | 117,926 | 119,349 |
15 | 한화에어로스페이스 | 325,000 | 2,500 | 0.78 | 343,535 | 111,582 | 119,519 |
16 | 신한지주 | 53,500 | 1,600 | -2.90 | 1,962,806 | 105,119 | 79,782 |
17 | KODEX 200 | 33,270 | 100 | -0.30 | 3,106,015 | 103,375 | 185,388 |
18 | 고려아연 | 1,143,000 | 124,000 | 12.17 | 86,539 | 98,013 | 52,285 |
19 | HD현대일렉트릭 | 347,000 | 14,500 | -4.01 | 270,778 | 94,316 | 89,928 |
20 | 금양 | 31,850 | 4,350 | 15.82 | 2,960,533 | 92,255 | 16,197 |
21 | 현대로템 | 52,600 | 600 | 1.15 | 1,622,961 | 85,907 | 138,360 |
22 | 두산에너빌리티 | 21,450 | 350 | 1.66 | 3,881,062 | 83,363 | 86,027 |
23 | 한화오션 | 36,000 | 400 | -1.10 | 2,108,346 | 75,992 | 134,738 |
24 | 삼성SDI | 272,000 | 4,000 | 1.49 | 275,055 | 73,827 | 83,468 |
25 | POSCO홀딩스 | 295,500 | 2,000 | -0.67 | 238,592 | 70,776 | 64,749 |
26 | KB금융 | 98,000 | 700 | -0.71 | 713,980 | 69,864 | 114,566 |
27 | KODEX 인버스 | 4,625 | 15 | 0.33 | 14,572,434 | 67,293 | 79,959 |
28 | KODEX 코스닥150 | 11,665 | 35 | 0.30 | 5,454,247 | 63,778 | 130,909 |
29 | 기아 | 95,000 | 700 | 0.74 | 662,400 | 63,015 | 125,179 |
30 | 한화시스템 | 23,400 | 0 | 0.00 | 2,624,307 | 62,138 | 82,871 |
31 | 하이브 | 203,500 | 8,000 | -3.78 | 300,531 | 61,673 | 49,779 |
32 | 산일전기 | 60,700 | 3,000 | 5.20 | 965,098 | 57,929 | 31,638 |
33 | 대동 | 11,080 | 130 | -1.16 | 4,892,025 | 56,872 | 21,007 |
34 | TIGER 미국S&P500 | 20,865 | 70 | -0.33 | 2,620,020 | 54,599 | 83,448 |
35 | 한국가스공사 | 44,950 | 500 | -1.10 | 1,141,096 | 51,359 | 80,353 |
36 | 삼성중공업 | 11,840 | 60 | -0.50 | 4,000,201 | 47,665 | 79,186 |
37 | 효성중공업 | 396,500 | 15,500 | -3.76 | 120,563 | 47,519 | 51,098 |
38 | 삼성전자우 | 47,750 | 300 | 0.63 | 989,480 | 47,164 | 61,287 |
39 | LG에너지솔루션 | 402,500 | 2,000 | 0.50 | 115,138 | 46,254 | 70,879 |
40 | 카카오 | 38,200 | 150 | -0.39 | 1,201,891 | 45,872 | 86,110 |
41 | SK스퀘어 | 74,000 | 6,300 | -7.85 | 587,938 | 44,652 | 36,234 |
42 | 엔씨소프트 | 232,500 | 9,000 | 4.03 | 187,262 | 43,324 | 28,115 |
43 | 한올바이오파마 | 37,350 | 2,200 | 6.26 | 1,143,950 | 42,416 | 15,329 |
44 | 에코프로머티 | 91,100 | 900 | 1.00 | 456,679 | 41,497 | 54,855 |
45 | LG화학 | 305,000 | 4,000 | 1.33 | 134,947 | 41,152 | 49,950 |
46 | SK텔레콤 | 61,500 | 500 | 0.82 | 637,618 | 39,144 | 102,282 |
47 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 15,330 | 385 | -2.45 | 2,521,894 | 38,840 | 22,324 |
48 | 한미사이언스 | 35,700 | 2,150 | 6.41 | 1,093,767 | 38,813 | 7,019 |
49 | HD현대중공업 | 225,500 | 4,500 | -1.96 | 169,221 | 38,332 | 51,602 |
50 | 하나금융지주 | 63,900 | 0 | 0.00 | 599,838 | 38,212 | 56,828 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
거버넌스포럼, 상법 개정 촉구 성명서 발표…MBK·네덜란드연기금·BoA 등에서 109인 참여
-
2
제목: [인기 검색 TOP5] 노을, 씨메스, 롯데케미칼, 에코프로비엠, 셀트리온
-
3
[단독] “작전에 당해서 주식 산 거 맞네?”…대법, 리딩방 피해자 숨통 터줬다
-
4
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스피)
-
5
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
6
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피)
-
7
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스닥)
-
8
코스나인, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정
-
9
주식대차거래 상환 상위종목(코스닥)
-
10
[속보] 추경호 “국회법·양곡법 등 野 강행법, 대통령 재의요구 건의”