종목 랭킹

12.03 11:09
종목 현재가 전일비 5일 20일
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 10,475 20 10,000 2,500
STX엔진 19,290 540 13,790 13,585
TIGER 조선TOP10 10,815 155 10,010 2,503
에코프로머티 81,300 1,600 57,200 14,300
지역난방공사 55,200 2,700 29,890 28,643
한미반도체 74,800 2,500 14,746 13,132
산일전기 61,400 5,900 50,200 12,550
현대로템 53,000 2,800 29,070 27,688
포스코DX 21,150 350 7,328 6,535
케이씨텍 26,300 1,100 17,320 16,178
DGB금융지주 9,250 280 8,124 7,515
삼양식품 588,000 36,000 122,000 120,575
KOSEF 200TR 42,365 635 39,470 9,868
대한항공 25,650 0 25,600 24,143
KODEX TRF3070 13,520 5 11,140 2,785
ACE 미국배당다우존스 13,325 50 10,295 2,574
KOSEF 국고채10년 120,215 125 111,870 27,968
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 11,080 50 9,945 2,486
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,030,195 95 1,000,650 250,163
SOL 미국배당다우존스TR 10,915 35 10,050 2,513
RISE 미국AI테크액티브 10,230 150 9,965 2,491
KB금융 99,900 3,500 59,520 55,810
삼성화재 417,500 20,000 207,900 202,150
오리온홀딩스 16,250 180 15,650 15,325
KODEX 인도Nifty50 13,845 75 10,015 2,504
이수페타시스 25,500 4,400 6,308 6,020
삼성증권 49,300 1,750 36,370 34,103
JB금융지주 20,150 710 9,856 9,106
대원전선 2,555 90 1,168 1,133
KODEX CD금리액티브(합성) 1,055,850 90 1,000,965 250,241
하이브 196,700 6,900 192,600 178,225
KODEX 미국나스닥100TR 19,825 280 11,050 2,763
SOL 미국배당미국채혼합50 10,575 10 10,025 2,506
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 10,600 155 10,160 2,540
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 10,825 40 9,925 2,481
SOL 미국배당다우존스 12,030 45 9,245 2,311
고려아연 1,487,000 76,000 552,800 546,750
셀트리온 187,900 3,300 182,400 168,700
신한지주 55,900 2,000 46,790 41,148
SK텔레콤 60,200 700 48,440 47,373
일신석재 1,616 15 1,227 1,150
TIGER 미국배당다우존스 13,095 60 9,960 2,490
현대오토에버 134,200 1,100 112,960 102,320
세아제강지주 184,700 9,900 156,900 152,175
SOL CD금리&머니마켓액티브 50,075 15 50,030 12,508
WON 미국빌리어네어 12,075 150 9,985 2,496
두산로보틱스 64,900 400 51,400 12,850
SK가스 215,000 3,500 124,880 118,395
한국전력 23,900 200 22,820 20,755
HD현대일렉트릭 349,500 14,500 39,240 39,235
삼성물산 123,600 2,100 119,400 116,875
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn 12,960 75 10,545 2,636
TCC스틸 34,550 550 10,052 9,766
현대차2우B 159,600 0 79,900 78,810
ACE 미국WideMoat동일가중 27,970 170 19,035 4,759
TIGER 우량가치 11,990 265 10,915 2,729
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 13,300 260 10,125 2,531
하나금융지주 65,300 1,600 51,360 48,120
TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 53,995 10 50,170 12,543
KODEX 미국나스닥100(H) 16,640 220 10,615 2,654
기아 95,700 1,500 68,140 64,255
한화오션 34,250 1,050 21,420 19,543
LG유플러스 11,560 40 11,450 11,110
KODEX 미국달러선물 13,735 5 11,730 2,933
KODEX 고배당 10,685 175 9,305 2,326
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 18,120 145 14,085 3,521
한국화장품제조 47,650 5,250 32,010 29,960
교촌에프앤비 9,960 70 9,442 9,297
ACE KRX금현물 17,010 55 11,765 2,941
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 18,685 495 10,975 2,744
KODEX 미국부동산리츠(H) 12,855 140 11,150 2,788
KODEX 미국S&P500TR 19,375 105 11,745 2,936
ACE CD금리&초단기채권액티브 101,615 5 100,075 25,019
KODEX 배당성장 15,845 280 13,040 3,260
KODEX 미국S&P500(H) 14,080 65 9,870 2,468
한국앤컴퍼니 17,240 110 13,816 13,627
롯데손해보험 2,090 40 1,524 1,481
사조동아원 983 4 942 932
KT 49,500 500 36,250 34,570
KODEX 선진국MSCI World 30,880 225 20,530 5,133
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 117,185 150 105,595 26,399
KODEX WTI원유선물(H) 14,100 100 13,265 3,316
동서 29,650 1,450 20,652 19,911
TIGER 로우볼 13,600 245 11,595 2,899
아세아 242,500 1,500 134,520 132,780
HDC현대산업개발 20,750 550 11,414 10,591
미래에셋증권2우B 4,115 40 3,669 3,635
한국타이어앤테크놀로지 38,250 400 33,110 32,188
메리츠금융지주 104,900 2,000 47,550 43,115
대웅 21,550 850 21,102 19,981
한화에어로스페이스 338,500 17,500 79,220 75,030
한화시스템 23,200 500 12,358 11,487
삼성에스디에스 144,800 3,800 123,100 123,050
KODEX Top5PlusTR 20,935 290 15,795 3,949
코스모신소재 62,900 1,500 58,560 55,710
TIGER 은행고배당플러스TOP10 15,490 430 10,150 2,538
TIGER 미국S&P500 21,120 110 13,155 3,289
토니모리 6,120 400 4,778 4,534
크래프톤 332,000 4,500 172,460 170,140
KODEX 200TR 11,640 180 10,860 2,715
코리안리 8,380 250 7,758 7,273
미래에셋증권 9,080 310 6,630 6,550
ACE 미국S&P500 21,355 115 13,295 3,324
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 23,220 385 10,620 2,655
SOL 미국AI전력인프라 13,750 355 9,800 2,450
LS에코에너지 24,100 1,300 7,262 7,221
세진중공업 7,690 30 6,110 5,647
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 11,670 175 9,790 2,448
KODEX 미국배당다우존스 11,270 50 9,980 2,495
TIGER 미국다우존스30 30,845 35 21,100 5,275
풍산 52,800 1,900 35,560 33,715
CJ 99,700 4,800 85,720 83,870
삼화전기 28,750 650 15,370 14,670
흥아해운 1,668 33 1,417 1,410
SK디스커버리우 32,200 100 28,310 28,045
KCC 241,500 5,500 227,300 217,150
현대차우 155,900 0 79,980 78,120
TIGER 미국S&P500TR(H) 14,565 65 9,950 2,488
모토닉 8,620 50 8,088 8,068
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,950 45 9,710 2,428
NH투자증권우 12,390 290 8,992 8,909
TIGER 200 33,255 495 32,330 8,083
TIGER 인도니프티50 13,535 75 9,795 2,449
PLUS 200 33,760 520 32,975 8,244
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 32,080 220 21,070 5,268
KODEX 미국반도체MV 23,745 665 11,550 2,888
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 11,190 60 10,055 2,514
HD한국조선해양 196,800 1,300 76,100 74,705
한국공항 60,500 1,500 43,950 41,433
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,460 130 10,175 2,544
SK이터닉스 13,110 190 12,840 3,210
삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) 16,715 425 12,900 3,225
HD현대건설기계 62,600 1,000 59,820 59,530
넥센타이어1우B 3,010 5 2,760 2,735
RISE 미국S&P500 18,490 100 11,480 2,870
백광산업 8,090 150 4,393 4,354
삼성중공업 11,180 260 5,361 5,151
삼성생명 109,700 3,100 71,620 71,280
대신증권 17,190 40 12,980 12,923
TIGER Fn반도체TOP10 8,700 195 8,000 2,000
TIGER 미국S&P500동일가중 11,140 10 9,930 2,483
TIGER KOFR금리액티브(합성) 107,345 0 101,125 25,281
TIGER 헬스케어 36,405 865 25,410 6,353
SOL 조선TOP3플러스 13,600 210 9,195 2,299
신영증권 78,200 1,500 58,760 57,630
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 24,480 680 12,345 3,086
SG글로벌 2,605 75 1,782 1,718
CS홀딩스 68,700 700 62,960 60,880
TIGER 코스닥150바이오테크 12,430 460 7,170 1,793
ACE 미국나스닥100 22,705 320 12,830 3,208
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 10,190 185 9,765 2,441
전진건설로봇 24,850 200 20,550 5,138
SOL 미국배당다우존스(H) 11,935 65 10,310 2,578
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,130 140 9,880 2,470
TIGER 화장품 2,540 165 2,280 570
KODEX 운송 5,200 35 4,885 1,221
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 25,670 355 10,575 2,644
코스맥스 141,400 11,700 78,760 75,030
LS네트웍스 2,900 65 2,582 2,435
금호타이어 4,790 15 2,928 2,899
TIGER 우주방산 11,700 310 10,035 2,509
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 11,065 105 9,835 2,459
JW중외제약 23,650 400 19,630 19,430
두산 207,500 12,600 89,320 86,375
TIGER 미국나스닥100 132,185 1,860 74,785 18,696
SOL 미국AI소프트웨어 13,075 55 9,980 2,495
삼성화재우 302,000 10,000 156,800 154,675
SOL K방산 10,475 295 9,900 2,475
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 10,855 190 9,965 2,491
TIGER 테슬라채권혼합Fn 13,700 60 10,515 2,629
TIGER 글로벌AI액티브 17,850 130 9,975 2,494
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 10,175 320 9,880 2,470
에이블씨엔씨 7,190 200 7,118 5,945
부국증권 25,800 0 19,238 18,737
HDC랩스 8,370 20 7,908 7,679
KT&G 122,400 1,500 94,560 91,555
PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 26,065 865 10,085 2,521
RISE 미국고정배당우선증권 TR 11,815 130 9,600 2,400
TIGER 미국AI빅테크10 11,140 180 9,820 2,455
현대그린푸드 13,900 200 11,390 2,848
한일홀딩스 14,160 100 11,070 10,838
RISE KIS국고채30년Enhanced 85,250 1,115 72,805 18,201
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 12,750 100 9,980 2,495
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 13,570 175 9,995 2,499
KODEX 200 33,210 510 32,310 8,078
대한제강 15,580 80 11,330 11,150
가온전선 45,850 550 19,510 19,043
키움증권 131,100 2,400 93,320 92,315
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 14,520 205 9,795 2,449
GS우 39,500 400 35,900 34,770
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 12,790 30 9,885 2,471
두산우 99,600 3,600 50,670 49,188
대신증권우 15,810 180 12,424 11,894
KODEX 은행 9,360 240 6,180 1,545
빙그레 72,100 800 41,700 40,050
PLUS 일본엔화초단기국채(합성) 10,065 35 9,995 2,499
화승코퍼레이션 1,616 17 1,504 1,480
디아이 11,300 290 5,084 4,968
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 56,795 55 49,510 12,378
KODEX 미국서학개미 17,535 130 9,955 2,489
노루페인트 8,060 40 7,972 7,876
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 24,650 5 10,075 2,519
PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) 18,475 205 15,165 3,791
ACE 테슬라밸류체인액티브 16,235 130 10,005 2,501
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 12,770 105 9,905 2,476
SNT다이내믹스 20,000 960 9,460 9,308
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 15,315 215 10,115 2,529
삼영전자 10,110 30 9,346 9,332
HDC 12,010 330 5,830 5,697
KTcs 2,885 5 2,489 2,265
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 13,090 65 9,770 2,443
RISE 머니마켓액티브 53,330 15 50,015 12,504
HD현대 80,100 3,100 61,900 58,550
LX하우시스 35,650 50 34,800 33,098
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 15,315 260 12,490 3,123
KODEX 미국S&P500선물(H) 27,370 100 19,175 4,794
TIGER 미국S&P500선물(H) 65,585 230 46,725 11,681
TIGER 미국달러단기채권액티브 12,770 10 11,200 2,800
태양금속우 4,005 5 3,510 2,646
TIGER CD금리투자KIS(합성) 55,335 0 52,135 13,034
ESR켄달스퀘어리츠 4,715 85 4,536 4,178
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 11,600 85 10,075 2,519
삼영 3,485 25 2,560 2,510
TIGER 차이나항셍테크 6,840 5 6,060 1,515
RISE 글로벌자산배분액티브 12,805 70 10,000 2,500
쿠쿠홀딩스 22,700 200 16,520 16,250
ACE 구글밸류체인액티브 10,590 195 10,065 2,516
한미사이언스 32,850 600 32,260 31,470
포스코인터내셔널 46,350 500 24,080 22,443
HANARO 200 33,320 490 32,370 8,093
한국쉘석유 351,000 5,000 234,300 232,500
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 26,290 125 22,510 5,628
한화투자증권 3,720 120 2,852 2,651
TIGER 미국채10년선물 12,425 20 11,595 2,899
TIGER 바이오TOP10 7,270 225 5,620 1,405
스틱인베스트먼트 8,550 70 5,684 5,481
KODEX TDF2050액티브 14,300 70 10,670 2,668
KODEX 배당성장채권혼합 13,190 70 11,635 2,909
KODEX 미국S&P500금융 17,590 215 10,250 2,563
KODEX K-신재생에너지액티브 16,190 360 13,255 3,314
CJ4우(전환) 78,600 1,700 75,340 73,910
TIGER 미국나스닥100TR(H) 17,100 220 10,790 2,698
한국금융지주우 56,200 1,600 46,360 45,233
DB금융투자 5,420 190 4,518 4,289
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 11,190 75 9,815 2,454
KODEX 증권 8,025 220 5,995 1,499
롯데렌탈 32,150 1,050 27,220 27,080
PLUS 미국S&P500 15,735 80 10,005 2,501
RISE 단기통안채 113,655 15 107,360 26,840
KODEX 미국AI전력핵심인프라 13,100 160 10,085 2,521
KODEX 단기채권 111,740 5 105,570 26,393
마이다스 코스피액티브 19,600 245 18,195 4,549
1Q K200액티브 10,570 160 9,945 2,486
TIGER 미국S&P500배당귀족 12,880 15 9,995 2,499
PLUS 우주항공&UAM 13,530 140 10,310 2,578
TIGER 인도빌리언컨슈머 10,435 35 10,050 2,513
PLUS K방산 19,125 650 10,400 2,600
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 13,610 190 11,560 2,890
더블유게임즈 51,700 900 49,220 47,820
RISE 미국30년국채액티브 10,550 60 9,960 2,490
체시스 1,298 9 981 949
RISE 200 33,460 515 32,500 8,125
TIGER 코스피고배당 15,730 275 13,445 3,361
삼성 은 선물 ETN(H) 11,990 155 9,540 2,385
SOL 초단기채권액티브 52,280 0 50,010 12,503
RISE 미국S&P배당킹 11,515 15 9,955 2,489
RISE 글로벌원자력 21,110 195 9,415 2,354
한국석유 14,400 240 10,710 10,528
KOSEF 인도Nifty50(합성) 25,350 125 17,590 4,398
대덕 6,740 70 6,518 6,355
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 16,920 295 10,160 2,540
ACE 미국30년국채액티브 10,415 20 9,990 2,498
한국철강 8,760 80 6,476 6,300
삼화페인트 6,470 80 5,904 5,835
삼양사 50,600 100 41,150 40,355
백산 12,970 380 8,610 8,462
KODEX 차이나A50 20,740 10 19,220 4,805
TIGER 배당성장 19,770 305 16,205 4,051
한진칼 79,600 2,700 39,410 38,153
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 12,645 25 9,720 2,430
PLUS 미국채30년액티브 54,195 400 49,105 12,276
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 10,710 10 10,020 2,505
PLUS 고배당주위클리커버드콜 10,740 155 10,280 2,570
ACE KPOP포커스 8,625 70 8,465 2,116
신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 10,075 265 7,770 1,943
KODEX 은선물(H) 5,510 80 4,635 1,159
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 17,300 115 14,985 3,746
TIGER 글로벌AI인프라액티브 13,745 70 9,985 2,496
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 24,510 230 17,400 4,350
TIGER 레버리지 14,810 420 14,605 3,651
동아쏘시오홀딩스 105,100 1,300 101,220 100,095
ACE 국고채10년 94,560 150 88,220 22,055
동원시스템즈 44,700 1,100 43,490 41,050
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 23,670 1,365 10,025 2,506
KODEX 코스피 25,555 360 25,395 6,349
TIGER 글로벌사이버보안INDXX 14,495 105 9,020 2,255
한전산업 11,020 220 9,176 8,734
TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브 10,940 75 10,035 2,509
RISE 미국S&P500(H) 14,805 55 10,285 2,571
KTis 2,700 5 2,627 2,476
사조대림 40,600 900 28,470 27,968
ACE 베트남VN30(합성) 20,535 75 17,000 4,250
무학 6,320 70 5,026 4,905
현대퓨처넷 3,830 40 2,691 2,592
ACE 단기통안채 103,650 0 101,095 25,274
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 11,120 15 9,895 2,474
신한 금 선물 ETN(H) 19,305 100 14,720 3,680
SOL 금융지주플러스고배당 12,210 350 10,190 2,548
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 56,185 115 50,365 12,591
PLUS 고배당주 16,040 350 11,740 2,935
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 34,780 90 22,530 5,633
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 11,050 60 9,970 2,493
케이카 13,410 110 12,174 12,146
TIGER 일본니케이225 22,110 515 16,245 4,061
PLUS ESG가치주액티브 7,825 95 7,765 1,941
PLUS 스마트베타Quality채권혼합 10,960 40 10,650 2,663
ACE 애플밸류체인액티브 10,350 240 10,080 2,520
PLUS 국고채30년액티브 118,590 215 99,150 24,788
PLUS 고배당저변동50 13,445 185 11,240 2,810
PLUS 국고채10년액티브 56,345 30 50,055 12,514
PLUS 코스피50 23,005 215 22,480 5,620
KODEX TDF2040액티브 13,750 55 10,615 2,654
PLUS ESG성장주액티브 7,895 115 7,670 1,918
ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 106,355 10 105,170 26,293
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 114,250 50 103,015 25,754
PLUS 고배당주채권혼합 12,870 110 10,915 2,729
PLUS 주도업종 10,710 180 8,660 2,165
PLUS 중형주저변동50 12,140 260 10,510 2,628
ACE 싱가포르리츠 12,535 0 12,365 3,091
PLUS 코스피TR 13,500 170 12,960 3,240
PLUS 머니마켓액티브 51,350 10 50,030 12,508
예스코홀딩스 50,700 500 32,180 31,488
KoAct 바이오헬스케어액티브 13,045 385 10,485 2,621
진양홀딩스 3,115 10 3,111 3,038
E1 73,600 200 47,550 45,793
KODEX 배당가치 13,990 205 11,870 2,968
TIGER 차이나CSI300 10,035 50 9,930 2,483
KODEX 미국배당커버드콜액티브 12,155 15 9,715 2,429
KCC글라스 39,350 100 38,600 37,405
KB발해인프라 8,060 10 7,960 1,990
파워 K-주주가치액티브 10,340 280 10,120 2,530
ACE 200 33,655 520 32,695 8,174
대원전선우 3,060 70 2,584 2,426
KODEX 미국10년국채선물 11,730 25 11,315 2,829
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 13,195 65 10,295 2,574
ACE 200TR 21,720 310 20,285 5,071
히어로즈 국고채30년액티브 66,425 560 50,705 12,676
TRUSTON 주주가치액티브 11,470 170 10,035 2,509
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 52,125 30 49,960 12,490
SOL 미국S&P500 17,645 95 10,915 2,729
두올 3,355 5 2,602 2,477
KODEX 단기채권PLUS 112,795 30 106,170 26,543
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 11,275 5 9,935 2,484
TIGER 200 철강소재 9,615 240 8,680 2,170
TIGER 코스닥글로벌 10,770 255 9,710 2,428
RISE 미국나스닥100 21,985 305 12,435 3,109
SOL 미국테크TOP10 12,545 220 10,110 2,528
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 10,870 5 10,030 2,508
삼성 레버리지 금 선물 ETN(H) 50,610 495 32,910 8,228
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 11,520 15 10,060 2,515
RISE 글로벌리얼티인컴 10,630 50 10,005 2,501
프레스티지바이오파마 14,430 440 8,300 7,682
KODEX 미국S&P500헬스케어 12,515 0 10,035 2,509
KOSEF 단기자금 104,815 30 102,340 25,585
TIGER 단기통안채 108,980 30 102,985 25,746
SOL 국고채10년 112,735 100 104,910 26,228
신도리코 37,700 200 33,530 33,050
TIGER 은행 9,760 250 6,415 1,604
PLUS 미국S&P500성장주 10,620 135 10,005 2,501
KODEX 골드선물(H) 16,065 80 12,845 3,211
KODEX 미국AI테크TOP10 10,765 225 9,770 2,443
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 10,955 25 9,985 2,496
KODEX 미국빅테크10(H) 44,640 605 22,395 5,599
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,276 21 1,195 299
DB 1,407 7 892 849
PLUS 미국S&P500(H) 24,480 95 16,990 4,248
KODEX 국고채3년 61,880 25 57,715 14,429
RISE 차이나항셍테크 6,700 15 5,995 1,499
KODEX 미국테크1조달러기업포커스 12,130 215 10,145 2,536
SOL 한국형글로벌반도체액티브 17,655 360 10,600 2,650
TIGER 200커버드콜OTM 12,075 85 11,645 2,911
RISE 200고배당커버드콜ATM 8,335 75 7,435 1,859
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) 31,395 615 19,095 4,774
SK디스커버리 38,000 400 33,920 31,035
ACE 인도컨슈머파워액티브 10,225 90 10,130 2,533
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 25,370 870 10,310 2,578
KODEX 코스피100 25,865 400 25,005 6,251
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 43,220 365 22,170 5,543
RISE TDF2030액티브 12,635 35 10,070 2,518
KODEX 인도타타그룹 10,280 50 10,005 2,501
RISE TDF2050액티브 13,195 40 10,015 2,504
TIGER 200 중공업 5,345 110 2,915 729
WON 미국우주항공방산 16,640 225 10,290 2,573
노루홀딩스 13,110 80 10,158 10,132
현대비앤지스틸 11,980 200 11,180 10,733
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 48,395 355 24,155 6,039
TIGER 200 금융 9,415 260 6,090 1,523
서연이화 11,630 40 8,558 8,307
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 13,380 50 9,985 2,496
KODEX iShares미국하이일드액티브 11,285 75 9,935 2,484
RISE 5G테크 8,935 205 8,615 2,154
KODEX KOFR금리액티브(합성) 108,825 0 102,530 25,633
ACE 레버리지 6,105 170 6,035 1,509
TIGER 200커뮤니케이션서비스 19,485 190 18,135 4,534
HANARO 원자력iSelect 18,405 440 9,960 2,490
TIGER 미국AI반도체팹리스 10,790 260 9,960 2,490
RISE 25-03 회사채(AA-이상)액티브 50,980 15 50,045 12,511
RISE CD금리액티브(합성) 102,460 0 100,015 25,004
미래에셋생명 5,270 20 3,172 3,040
SK네트웍스 4,355 55 4,092 3,927
대한제당 2,805 20 2,795 2,676
HANARO Fn조선해운 14,135 235 8,960 2,240
화승인더 4,110 15 4,029 3,943
우신시스템 6,140 220 3,432 3,344
유안타증권 2,770 65 2,758 2,569
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 17,465 90 9,990 2,498
대상홀딩스 8,240 170 7,776 7,712
KODEX 미국S&P500유틸리티 13,275 280 9,935 2,484
KODEX 테슬라밸류체인FactSet 15,280 130 9,920 2,480
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 12,005 175 10,065 2,516
KODEX KRX300 15,690 270 15,205 3,801
PLUS 선진국MSCI(합성 H) 11,950 0 10,580 2,645
KCGI 미국S&P500 TOP10 11,525 120 9,985 2,496
ACE 라이프자산주주가치액티브 10,340 170 10,265 2,566
ACE 베트남VN30선물블룸버그레버리지(H) 11,060 0 8,915 2,229
TIGER 일본반도체FACTSET 11,950 590 9,650 2,413
제일연마 8,700 160 8,508 8,442
RISE 종합채권(A-이상)액티브 108,880 245 98,000 24,500
KODEX 머니마켓액티브 101,275 10 100,065 25,016
WON 200 33,710 335 32,275 8,069
TIGER 글로벌이노베이션액티브 16,500 250 10,000 2,500
SOL 미국나스닥100 12,520 175 10,000 2,500
PLUS 우량회사채50 118,695 20 111,385 27,846
TIGER 국채3년 108,955 40 106,960 26,740
KODEX TDF2030액티브 12,980 45 10,550 2,638
KOSEF 미국나스닥100(H) 17,210 190 10,850 2,713
히어로즈 단기채권ESG액티브 109,755 20 101,925 25,481
KODEX 국채선물10년 71,120 175 64,890 16,223
메리츠 3X 레버리지 미국채30년 ETN 57,440 880 47,760 11,940
KOSEF 국고채3년 111,960 85 108,720 27,180
TIGER 단기채권액티브 54,905 5 51,750 12,938
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 9,830 85 9,015 2,254
TIGER 원유선물Enhanced(H) 4,120 25 4,015 1,004
TIGER 글로벌온디바이스AI 10,665 290 9,820 2,455
종근당 95,800 1,400 87,040 83,585
RISE 미국빅데이터Top3채권혼합 15,060 105 10,845 2,711
RISE 미국반도체NYSE 14,945 310 9,920 2,480
KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 10,480 5 10,000 2,500
ACE 차이나항셍테크 6,645 35 5,970 1,493
히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 52,950 5 49,975 12,494
KOSEF 글로벌AI반도체 16,075 370 9,965 2,491
TIGER 미국나스닥바이오 23,920 100 19,510 4,878
WON 미국S&P500 15,955 85 9,705 2,426
KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx 17,485 55 11,055 2,764
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 10,100 5 10,050 2,513
유엔젤 4,950 0 3,376 3,203
KODEX MSCI Korea TR 11,055 145 10,770 2,693
KODEX 미국S&P바이오(합성) 30,080 80 21,605 5,401
KODEX 미국나스닥100선물(H) 24,690 305 15,870 3,968
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 12,190 40 9,940 2,485
미래에셋증권우 4,605 85 4,215 4,180
ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 107,380 95 96,335 24,084
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 12,330 330 5,260 1,315
KOSEF 블루칩 8,490 180 7,990 1,998
미원상사 197,400 3,200 176,000 167,350
KOSEF SK그룹대표주 11,860 200 10,445 2,611
TIGER S&P글로벌인프라(합성) 14,350 165 12,130 3,033
KODEX 미국S&P500테크놀로지 14,500 230 9,960 2,490
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 21,990 5 12,080 3,020
ACE 미국주식베스트셀러 17,005 290 9,945 2,486
KODEX 미국메타버스나스닥액티브 14,655 115 6,815 1,704
TIGER 차이나HSCEI 10,765 50 9,440 2,360
KODEX 코스피대형주 12,095 185 11,885 2,971
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 10,915 150 9,935 2,484
한투 인버스 0.5X S&P500 VIX S/T 선물 ETN 36,585 120 21,405 5,351
ACE 주주환원가치주액티브 12,900 185 10,425 2,606
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 13,770 280 10,050 2,513
KODEX 철강 9,790 260 8,900 2,225
PLUS 미국나스닥테크 36,205 825 21,305 5,326
ACE 단기채권알파액티브 108,670 15 102,235 25,559
TIGER 국고채30년스트립액티브 62,850 795 49,445 12,361
RISE ESG사회책임투자 12,760 305 10,300 2,575
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 24,665 705 8,755 2,189
RISE 금융채액티브 103,240 50 101,635 25,409
에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 13,825 95 9,850 2,463
TIGER TOP10 10,700 180 10,685 2,671
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 10,035 10 9,920 2,480
신한 레버리지 금 선물 ETN 33,115 360 19,885 4,971
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,580 5 10,035 2,509
맵스리얼티1 4,420 20 4,222 4,132
KODEX 200미국채혼합 12,755 75 12,050 3,013
KODEX 미국S&P500경기소비재 17,050 190 10,160 2,540
KODEX 자동차 17,980 80 17,825 4,456
ACE G2전기차&자율주행액티브 10,840 110 8,755 2,189
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 15,010 60 10,085 2,521
삼성 인버스 0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN 36,840 190 21,450 5,363
ACE 국고채3년 104,935 80 103,115 25,779
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 12,500 120 8,195 2,049
TIGER 차이나항셍25 17,080 0 13,785 3,446
ACE AI반도체포커스 11,400 240 11,140 2,785
HANARO 글로벌생성형AI액티브 19,325 200 9,915 2,479
KISCO홀딩스 21,200 300 17,350 16,310
HANARO 미국S&P500 15,870 85 9,995 2,499
PLUS 미국장기우량회사채 97,425 400 86,200 21,550
KODEX 차이나항셍테크 6,800 5 6,085 1,521
RISE 글로벌비만산업TOP2+ 10,225 85 9,985 2,496
TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 10,870 175 10,735 2,684
TIGER TSMC파운드리밸류체인 15,235 415 9,880 2,470
ACE 글로벌메타버스테크액티브 13,530 130 7,140 1,785
한투 레버리지 나스닥100 ETN B 11,120 280 10,045 2,511
RISE 200금융 12,480 335 7,860 1,965
KB 인버스 2X 밀 선물 ETN 34,235 635 20,600 5,150
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 11,470 55 9,905 2,476
