종목 랭킹

11.28 15:32
종목 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 매도총잔량 매수총잔량
에이프로젠 923 199 -17.74 26,612,812 21,665 174,158
부산산업 63,700 10,100 -13.69 247,793 700 6,458
한국주강 2,145 315 -12.80 1,032,747 18,207 16,406
하나 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) B 4,090 500 -10.89 55,320 0 0
금호건설우 10,350 1,220 -10.54 37,455 1,020 662
메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(H) B 4,120 450 -9.85 11,829 0 0
대신 S&P 2X 천연가스 선물 ETN B 5,230 570 -9.83 47,745 0 0
N2 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) 259 28 -9.76 1,132,533 0 0
한투 레버리지 천연가스 선물 ETN B 5,210 535 -9.31 109,227 0 0
KB 블룸버그 레버리지 천연가스 선물 ETN 4,500 450 -9.09 62,938 0 0
삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C 3,875 385 -9.04 1,613,605 0 0
신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN 5,195 510 -8.94 117,869 0 0
범양건영 3,000 280 -8.54 3,488,114 45,723 20,200
일신석재 1,748 152 -8.00 12,098,138 25,677 232,278
에이프로젠바이오로직스 720 62 -7.93 2,111,533 16,270 106,970
SK스퀘어 74,000 6,300 -7.85 587,938 4,680 24,426
미래에셋 1.5X 천연가스 선물 ETN 10,785 825 -7.11 17,789 0 0
삼부토건 1,151 86 -6.95 23,160,145 28,739 254,610
금호건설 2,915 210 -6.72 448,898 8,226 22,372
NH프라임리츠 4,355 310 -6.65 165,079 10,083 13,004
유진투자증권 2,765 175 -5.95 2,298,710 37,948 65,608
대신 천연가스 선물 ETN(H) 3,840 230 -5.65 41,536 0 0
일성건설 1,530 91 -5.61 710,776 2,324 24,776
대신 인버스 3X 국채30년 ETN 29,040 1,670 -5.44 263 0 0
HD현대마린솔루션 132,000 7,500 -5.38 149,163 980 5,191
에이엔피 675 38 -5.33 49,493 7,843 2,868
휴니드 7,620 410 -5.11 461,892 8,602 46,614
N2 레버리지 은 선물 ETN(H) 18,840 990 -4.99 1 0 0
코람코라이프인프라리츠 4,315 225 -4.96 278,585 9,918 19,001
SNT에너지 17,040 890 -4.96 380,452 2,994 6,461
삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) 16,050 825 -4.89 17,407 0 0
메리츠 인버스 3X 국채30년 ETN 27,565 1,405 -4.85 5,731 0 0
신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 9,660 490 -4.83 51,457 0 0
KB 레버리지 은 선물 ETN(H) 18,925 950 -4.78 3,967 0 0
신원 1,242 62 -4.75 2,404,088 11,590 83,549
한투 레버리지 은 선물 ETN 22,845 1,085 -4.53 2,848 0 0
다스코 3,430 160 -4.46 354,375 6,383 27,007
태경비케이 4,540 210 -4.42 1,116,028 2,769 24,860
넥스틸 9,670 440 -4.35 1,260,573 7,721 74,146
메리츠 천연가스 선물 ETN(H) 1,656 74 -4.28 18,226 0 0
SK하이닉스 161,100 7,200 -4.28 5,515,768 42,653 170,062
YG PLUS 4,830 210 -4.17 2,579,091 24,750 66,765
KB 천연가스 선물 ETN(H) 3,940 170 -4.14 32,613 0 0
미래에셋 천연가스 선물 ETN(H) 1,644 70 -4.08 92,265 0 0
가온전선 44,900 1,900 -4.06 268,218 2,350 5,842
전진건설로봇 29,700 1,250 -4.04 628,942 17,517 9,512
HD현대마린엔진 20,250 850 -4.03 527,135 11,132 49,967
HD현대일렉트릭 347,000 14,500 -4.01 270,778 3,873 28,362
남광토건 8,160 340 -4.00 128,826 1,968 6,031
HJ중공업 4,480 185 -3.97 753,576 4,038 40,195
갤럭시아에스엠 2,090 85 -3.91 349,450 11,616 36,182
현대차2우B 163,100 6,600 -3.89 168,727 1,154 4,797
메리츠 레버리지 은 선물 ETN(H) 19,015 765 -3.87 1,852 0 0
동부건설우 20,000 800 -3.85 549 303 483
키움 레버리지 반도체TOP10 ETN 9,410 375 -3.83 367 0 0
하이브 203,500 8,000 -3.78 300,531 12,712 22,786
효성중공업 396,500 15,500 -3.76 120,563 3,264 1,304
TIGER 반도체TOP10레버리지 4,135 160 -3.73 995,352 0 0
TYM 4,590 170 -3.57 5,503,331 9,654 46,421
한미글로벌 18,860 690 -3.53 655,826 6,049 6,196
세진중공업 8,130 290 -3.44 555,059 12,758 17,412
미래에셋맵스리츠 2,600 90 -3.35 93,348 6,003 69,284
N2 전력인프라 Top5 ETN 8,985 305 -3.28 11 0 0
메리츠 인버스 2X 국채30년 ETN 11,385 385 -3.27 306 0 0
현대건설우 45,850 1,500 -3.17 3,045 85 521
KODEX 반도체레버리지 7,100 230 -3.14 446,295 0 0
영흥 404 13 -3.12 115,448 51,507 33,740
문배철강 2,495 80 -3.11 30,691 4,883 9,910
솔루스첨단소재2우B 4,890 150 -2.98 8,032 726 1,164
KTcs 2,935 90 -2.98 565,982 23,170 51,685
현대오토에버 141,400 4,300 -2.95 50,079 577 5,988
경방 6,010 180 -2.91 19,013 344 2,542
신한지주 53,500 1,600 -2.90 1,962,806 80,388 243,886
STX엔진 19,150 570 -2.89 258,092 4,423 22,494
PLUS 글로벌HBM반도체 15,750 465 -2.87 993 0 0
SIMPAC 3,760 110 -2.84 34,046 8,510 6,535
RISE 글로벌원자력 21,130 615 -2.83 72,600 0 0
ACE KPOP포커스 8,610 245 -2.77 406,044 0 0
KODEX 미국AI전력핵심인프라 13,065 360 -2.68 1,131,110 0 0
TIGER 200IT레버리지 24,240 660 -2.65 8,553 0 0
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 21,735 590 -2.64 105,255 0 0
LS ELECTRIC 143,700 3,900 -2.64 197,015 1,898 5,300
벽산 1,886 51 -2.63 259,759 8,141 25,347
KODEX AI전력핵심설비 8,565 230 -2.62 1,473,936 0 0
진에어 11,630 310 -2.60 302,312 1,749 5,411
지누스 22,450 600 -2.60 108,991 2,528 10,850
코오롱글로벌우 17,450 450 -2.51 5,405 854 364
SH에너지화학 544 14 -2.51 1,115,964 47,746 231,423
키움 레버리지 조선TOP10 ETN 26,470 680 -2.50 1,367 0 0
삼성 은 선물 ETN(H) 11,735 300 -2.49 1,390 0 0
진양화학 2,170 55 -2.47 81,073 2,212 12,188
ACE 구글밸류체인액티브 10,280 260 -2.47 134,549 0 0
무림P&P 2,590 65 -2.45 56,465 7,733 8,204
하이스틸 3,180 80 -2.45 569,431 30,124 63,592
ACE 테슬라밸류체인액티브 15,330 385 -2.45 2,521,894 0 0
세원정공 7,200 180 -2.44 4,700 3,039 2,222
한국카본 10,950 270 -2.41 376,348 3,778 41,648
JW홀딩스 2,875 70 -2.38 38,946 6,805 18,457
크라운해태홀딩스우 7,810 190 -2.38 6,043 247 425
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 8,200 200 -2.38 10,969 0 0
현대차3우B 158,100 3,800 -2.35 13,944 155 900
ESR켄달스퀘어리츠 4,830 115 -2.33 195,457 8,068 10,679
키움 KPOP ETN 8,230 195 -2.31 30,818 0 0
진흥기업우B 2,980 70 -2.30 1,066 254 2,366
새론오토모티브 3,395 80 -2.30 16,607 828 1,180
LS네트웍스 3,000 70 -2.28 142,065 11,007 16,928
한국화장품제조 47,200 1,100 -2.28 55,649 5,464 3,732
페이퍼코리아 862 20 -2.27 190,700 6,030 23,458
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 11,685 270 -2.26 122,656 0 0
HANARO 전력설비투자 10,580 245 -2.26 21,931 0 0
KODEX 은선물(H) 5,405 125 -2.26 236,773 0 0
미래에셋 2X 미국 테크&반도체 TOP3 ETN 27,115 620 -2.24 929 0 0
한투 은 선물 ETN 13,210 300 -2.22 58 0 0
수산인더스트리 22,450 500 -2.18 39,716 1,550 6,992
디와이 4,330 95 -2.15 14,972 2,190 1,078
에쓰씨엔지니어링 1,545 34 -2.15 290,286 5,381 8,822
메리츠 인버스 3X 미국채30년 ETN 43,580 955 -2.14 557 0 0
퍼시스 41,700 900 -2.11 1,969 74 375
한국제지 880 19 -2.11 161,307 9,983 25,161
현대차우 158,500 3,400 -2.10 62,622 1,384 3,003
JW중외제약2우B 61,000 1,300 -2.09 5 584 36
현대그린푸드 13,650 290 -2.08 66,980 9,071 1,340
KG케미칼 4,025 85 -2.07 99,650 7,985 29,336
메리츠 인버스 3X 국채10년 ETN 16,585 350 -2.07 71 0 0
WON 반도체밸류체인액티브 7,815 165 -2.07 1,569 0 0
한전KPS 47,200 1,000 -2.07 169,425 9,775 9,629
SOL 미국AI소프트웨어 13,105 275 -2.06 722,095 0 0
HANARO Fn K-POP&미디어 7,240 150 -2.03 604,233 0 0
KB 레버리지 밀 선물 ETN 8,750 180 -2.02 4,863 0 0
퍼스텍 3,170 65 -2.01 760,345 20,341 107,531
일정실업 12,270 250 -2.00 1,749 386 1,578
신한 은 선물 ETN(H) 15,875 320 -1.98 1,487 0 0
신세계푸드 32,500 650 -1.96 7,847 889 1,018
HD현대중공업 225,500 4,500 -1.96 169,221 10,787 18,990
TIGER 미디어컨텐츠 5,540 110 -1.95 354,683 0 0
NI스틸 3,775 75 -1.95 40,058 9,087 8,102
인팩 5,570 110 -1.94 39,950 3,473 9,031
풀무원 11,120 220 -1.94 57,424 1,417 2,374
한화엔진 16,670 330 -1.94 741,613 4,497 12,949
현대코퍼레이션 20,400 400 -1.92 67,761 4,916 12,307
성안머티리얼스 513 10 -1.91 1,165,978 58,823 95,078
잇츠한불 10,900 210 -1.89 13,842 1,103 1,913
성신양회우 11,400 220 -1.89 324 761 2,803
DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 7,300 140 -1.88 527 0 0
와이투솔루션 2,350 45 -1.88 90,714 3,190 6,077
ACE 엔비디아밸류체인액티브 9,205 175 -1.87 388,188 0 0
SUN&L 2,620 50 -1.87 15,686 1,982 3,148
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 42,155 800 -1.86 4,299 0 0
덕성우 9,020 170 -1.85 15,820 636 1,083
KODEX 미국S&P500테크놀로지 14,145 265 -1.84 8,744 0 0
RISE 글로벌메타버스 15,675 290 -1.82 662 0 0
미래에셋 레버리지 미국 AI TOP3 ETN 28,665 525 -1.80 2,353 0 0
ACE 글로벌AI맞춤형반도체 10,355 190 -1.80 1,717 0 0
TIGER Fn반도체TOP10 8,815 160 -1.78 768,560 0 0
조비 10,580 190 -1.76 38,912 594 12,345
GS글로벌 3,075 55 -1.76 704,005 43,548 131,232
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 23,925 425 -1.75 19,060 0 0
SOL 미국AI전력인프라 13,800 245 -1.74 353,084 0 0
예스코홀딩스 50,700 900 -1.74 11,777 2,250 2,950
ACE AI반도체포커스 11,625 205 -1.73 17,096 0 0
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 11,370 200 -1.73 35,718 0 0
PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 24,600 430 -1.72 1,327 0 0
HD현대건설기계 63,000 1,100 -1.72 193,466 3,717 9,602
메리츠 인버스 국채30년 ETN 11,490 200 -1.71 41 0 0
더본코리아 37,350 650 -1.71 147,290 5,176 63,949
한화투자증권 3,495 60 -1.69 1,915,875 22,917 252,916
TIGER 200 IT 26,590 455 -1.68 21,560 0 0
플레이그램 352 6 -1.68 1,792,279 13,261 89,582
금호전기 646 11 -1.67 64,654 24,550 7,620
한화투자증권우 7,070 120 -1.67 24,497 773 5,985
현대엘리베이 52,900 900 -1.67 116,238 4,832 15,514
HANARO Fn K-반도체 8,620 145 -1.65 132,143 0 0
대덕전자 15,010 250 -1.64 220,540 3,256 19,031
TIGER 라틴35 4,195 70 -1.64 2,762 0 0
일진전기 21,300 350 -1.62 696,074 24,712 64,116
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 10,985 180 -1.61 47,489 0 0
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 31,090 510 -1.61 412,667 0 0
KODEX 반도체 27,835 455 -1.61 378,142 0 0
신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN 7,380 120 -1.60 46,852 0 0
진양폴리 6,160 100 -1.60 149,711 4,339 11,633
진흥기업 798 13 -1.60 412,837 16,080 45,637
진도 1,840 30 -1.60 53,680 166 2,151
태원물산 3,720 60 -1.59 2,204 1,937 1,036
CJ씨푸드1우 16,210 260 -1.58 265 551 929
삼성 인버스 2X 항셍테크 ETN(H) B 11,905 190 -1.57 49,950 0 0
메타케어 315 5 -1.56 218,327 14,279 25,032
신한 인버스 2X 10년 국채선물 ETN 9,545 150 -1.55 86 0 0
RISE 대형고배당10TR 18,080 280 -1.53 4,504 0 0
대창단조 5,150 80 -1.53 51,076 3,796 17,075
키움 조선TOP10 ETN 11,620 180 -1.53 154 0 0
광명전기 1,548 24 -1.53 171,925 1,001 13,996
HANARO 미국메타버스iSelect 15,615 240 -1.51 17 0 0
JW중외제약우 29,800 450 -1.49 50 228 35
KB 레버리지 금 선물 ETN(H) 33,300 505 -1.49 25 0 0
ACE 글로벌메타버스테크액티브 13,300 200 -1.48 894 0 0
화승코퍼레이션 1,665 25 -1.48 42,358 2,498 4,801
KODEX 테슬라밸류체인FactSet 14,780 220 -1.47 19,289 0 0
교촌에프앤비 10,050 150 -1.47 67,090 1,691 2,435
TIGER 조선TOP10 11,410 170 -1.47 326,714 0 0
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 23,650 350 -1.46 116,182 0 0
핸즈코퍼레이션 1,895 28 -1.46 39,959 127 1,089
대원화성 1,084 16 -1.45 141,842 4,797 24,276
SOL 미국AI반도체칩메이커 10,500 155 -1.45 24,766 0 0
KoAct AI인프라액티브 7,455 110 -1.45 1,600 0 0
미래산업 954 14 -1.45 625,381 13,614 21,334
자이에스앤디 3,430 50 -1.44 41,298 5,877 16,129
메리츠 인버스 2X 국채10년 ETN 10,030 145 -1.43 44 0 0
미래에셋 미국 테크&반도체 TOP3 ETN 12,030 175 -1.43 12 0 0
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 17,180 250 -1.43 5,382 0 0
솔루스첨단소재1우 2,065 30 -1.43 22,844 6,262 12,614
한국철강 8,940 130 -1.43 16,739 2,046 4,648
TIGER TOP10 10,735 155 -1.42 109,578 0 0
삼성전자 55,500 800 -1.42 19,690,484 497,614 2,171,360
LG생활건강우 141,100 2,000 -1.40 4,256 82 363
성창기업지주 1,334 19 -1.40 131,635 1,283 1,488
한전산업 11,360 160 -1.39 137,612 3,443 9,642
SOL 조선TOP3플러스 14,245 200 -1.38 1,991,254 0 0
KOSEF 글로벌전력반도체 7,865 110 -1.38 12,073 0 0
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 14,975 210 -1.38 24,402 0 0
한투 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) 3,945 55 -1.38 22,582 0 0
동서 28,500 400 -1.38 170,463 18,529 22,633
혜인 5,020 70 -1.38 84,274 12,710 24,506
BNK 온디바이스AI 6,460 90 -1.37 280 0 0
신한 S&P 인버스 2X 유로 선물 ETN(H) 11,485 160 -1.37 4 0 0
대유에이텍 1,160 16 -1.36 39,619 5,925 4,878
HANARO 미국애그테크 11,690 160 -1.35 610 0 0
VITA 밸류알파액티브 11,000 150 -1.35 22,894 0 0
상상인증권 443 6 -1.34 64,430 9,670 25,599
삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN 4,450 60 -1.33 130,683 0 0
KODEX IT 14,825 200 -1.33 2,709 0 0
토니모리 5,980 80 -1.32 108,271 4,304 11,820
윌비스 375 5 -1.32 138,542 111,044 8,075
삼화전자 2,980 40 -1.32 105,082 2,492 17,549
삼성 인버스 2X 일본니케이225선물 ETN(H) 19,365 260 -1.32 37,379 0 0
한투 인버스2X일본니케이225선물 ETN(H) 17,230 230 -1.32 12,068 0 0
KODEX K-친환경조선해운액티브 13,940 185 -1.31 20,368 0 0
조흥 172,900 2,300 -1.31 38 12 57
SOL 반도체전공정 6,910 90 -1.29 8,326 0 0
신송홀딩스 6,910 90 -1.29 255,089 2,388 22,324
서울식품 153 2 -1.29 1,552,314 973,804 1,157,854
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 24,245 315 -1.28 61,003 0 0
한국화장품 6,190 80 -1.28 24,389 1,598 6,193
TIGER 반도체 28,795 370 -1.27 67,856 0 0
쏘카 17,150 220 -1.27 3,678 463 252
KODEX 웹툰&드라마 3,140 40 -1.26 16,562 0 0
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 23,580 300 -1.26 50,711 0 0
KOSEF 글로벌AI반도체 15,420 195 -1.25 10,181 0 0
KODEX 200IT TR 10,340 130 -1.24 75,767 0 0
KOSEF SK그룹대표주 11,985 150 -1.24 382 0 0
PLUS 글로벌AI 14,085 175 -1.23 1,579 0 0
KODEX 시스템반도체 7,695 95 -1.22 92,806 0 0
두산 194,200 2,400 -1.22 97,957 536 924
KEC 807 10 -1.22 437,021 17,745 88,887
노루홀딩스우 28,300 350 -1.22 89 359 26
HLB글로벌 4,050 50 -1.22 79,901 7,406 2,550
모나용평 3,265 40 -1.21 66,200 9,926 8,361
SOL 한국형글로벌플랫폼&메타버스액티브 15,615 190 -1.20 125 0 0
삼성FN리츠 4,555 55 -1.19 49,397 6,232 10,895
ACE 애플밸류체인액티브 10,000 120 -1.19 35,958 0 0
대교 2,510 30 -1.18 106,184 16,071 36,339
KOSEF K-반도체북미공급망 7,140 85 -1.18 3,347 0 0
KODEX 미국테크1조달러기업포커스 11,745 140 -1.18 8,335 0 0
RISE 미국반도체NYSE(H) 13,490 160 -1.17 2,682 0 0
영진약품 2,110 25 -1.17 195,605 38,614 52,704
메리츠 레버리지 금 선물 ETN(H) 33,075 390 -1.17 1,956 0 0
화승알앤에이 3,380 40 -1.17 41,680 1,737 10,935
대동 11,080 130 -1.16 4,892,025 5,971 37,232
케이비아이동국실업 510 6 -1.16 101,543 5,188 29,114
제주항공 9,450 110 -1.15 79,012 7,225 10,997
대신 밀 선물 ETN(H) 5,995 70 -1.15 1,046 0 0
한국내화 2,155 25 -1.15 8,569 4,472 4,313
평화홀딩스 2,580 30 -1.15 12,219 1,197 8,405
SK리츠 4,735 55 -1.15 345,541 17,892 15,945
HANARO 글로벌반도체TOP10 SOLACTIVE 15,570 180 -1.14 790 0 0
메리츠 인버스 2X 미국채30년 ETN(H) 15,205 175 -1.14 31 0 0
PLUS 미국나스닥테크 35,175 405 -1.14 1,405 0 0
미래에셋 2X 홍콩H 선물 ETN 24,990 285 -1.13 2,448 0 0
화승엔터프라이즈 8,780 100 -1.13 103,939 3,173 2,522
HANARO 원자력iSelect 18,375 210 -1.13 71,371 0 0
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 17,895 205 -1.13 870,046 0 0
미래에셋 -2X 미국채울트라30년 선물 ETN 12,410 140 -1.12 3 0 0
삼성 레버리지 나스닥 100 ETN 39,245 445 -1.12 232 0 0
한국패러랠 176 2 -1.12 6,381,045 1,086,312 614,263
한화오션 36,000 400 -1.10 2,108,346 45,951 191,522
한국가스공사 44,950 500 -1.10 1,141,096 22,525 36,706
KTis 2,700 30 -1.10 144,737 15,754 20,837
KB 레버리지 나스닥 100 ETN 25,690 285 -1.10 1,103 0 0
KODEX 미국메타버스나스닥액티브 14,405 160 -1.10 9,217 0 0
계양전기 1,438 16 -1.10 48,368 1,429 3,715
신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN D 4,480 50 -1.10 29,906 0 0
RISE 미국반도체NYSE 14,330 160 -1.10 58,918 0 0
KODEX 미국AI테크TOP10 10,440 115 -1.09 120,325 0 0
KODEX 미국반도체MV 22,735 250 -1.09 316,158 0 0
남선알미늄 1,358 15 -1.09 249,936 13,646 46,556
수산중공업 1,899 21 -1.09 222,233 6,967 46,461
유안타증권 2,710 30 -1.09 95,032 15,191 28,552
CJ CGV 5,520 60 -1.08 177,464 33,701 27,927
KODEX 글로벌로봇(합성) 18,485 200 -1.07 12,482 0 0
KB 인버스 2X 항셍테크 선물 ETN 7,375 80 -1.07 6,409 0 0
메리츠 인버스 3X 국채5년 ETN 18,710 200 -1.06 66 0 0
두올 3,275 35 -1.06 38,150 7,379 45,236
히어로즈 미국성장기업30액티브 14,520 155 -1.06 18 0 0
한국금융지주 75,000 800 -1.06 98,646 8,318 3,609
현대글로비스 125,000 1,300 -1.03 81,685 3,215 3,926
스타에스엠리츠 2,875 30 -1.03 34,770 2,751 4,164
KSS해운 8,700 90 -1.02 78,809 1,410 10,745
STX 4,860 50 -1.02 460,265 4,575 18,412
티와이홀딩스우 4,370 45 -1.02 4,905 782 296
한창제지 681 7 -1.02 37,953 5,052 13,841
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 97 1 -1.02 11,987,347 0 0
유니드비티플러스 3,865 40 -1.02 21,633 8,891 4,389
HD현대 78,700 800 -1.01 101,506 5,092 9,908
세방우 7,820 80 -1.01 938 2,207 187
삼성생명 107,900 1,100 -1.01 156,960 3,966 4,660
삼화전기 29,600 300 -1.00 48,715 1,539 4,218
두산로보틱스 69,800 700 -0.99 231,343 8,513 19,636
미래에셋 미국 AI TOP3 ETN 12,545 125 -0.99 3,368 0 0
한솔테크닉스 3,985 40 -0.99 30,521 5,411 11,877
한솔케미칼 101,500 1,000 -0.98 45,155 577 1,476
AK홀딩스 11,160 110 -0.98 6,333 619 524
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 13,070 130 -0.98 69,771 0 0
영원무역 40,550 400 -0.98 39,305 1,705 1,084
HS화성 9,310 90 -0.96 4,390 1,250 702
모나미 2,075 20 -0.95 16,032 1,646 11,675
RISE 플랫폼테마 6,765 65 -0.95 9,606 0 0
대한전선 11,580 110 -0.94 723,948 12,624 83,750
KODEX 차이나심천ChiNext(합성) 9,525 90 -0.94 27,225 0 0
N2 레버리지 S&P500 ETN 48,575 460 -0.94 2 0 0
비에이치 17,060 160 -0.93 179,144 1,663 8,132
TIGER 글로벌온디바이스AI 10,225 95 -0.92 34,508 0 0
한세엠케이 1,299 12 -0.92 17,625 4,177 6,952
TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 7,635 70 -0.91 5,897 0 0
KODEX 한국대만IT프리미어 23,440 215 -0.91 2,696 0 0
LX세미콘 54,500 500 -0.91 70,377 3,082 33,429
현대차 219,000 2,000 -0.90 589,458 54,447 55,064
한국종합기술 4,385 40 -0.90 29,441 9,151 2,903
SOL 한국형글로벌반도체액티브 17,090 155 -0.90 16,353 0 0
UNICORN 생성형AI강소기업액티브 7,190 65 -0.90 204 0 0
ACE 미국IT인터넷S&P(합성 H) 19,260 175 -0.90 129 0 0
신한 레버리지 금 선물 ETN 32,905 295 -0.89 391 0 0
동양철관 780 7 -0.89 1,128,260 25,493 17,883
HANARO 글로벌생성형AI액티브 18,925 170 -0.89 29,441 0 0
RISE 글로벌클린에너지 6,205 55 -0.88 3,639 0 0
동양고속 7,890 70 -0.88 1,298 734 836
삼성 나스닥 100 ETN 11,290 100 -0.88 23 0 0
한투 레버리지 나스닥100 ETN B 10,695 95 -0.88 1,107 0 0
KoAct 코리아밸류업액티브 9,570 85 -0.88 635,958 0 0
RISE 5G테크 9,040 80 -0.88 4,865 0 0
KODEX 대만테크고배당다우존스 9,070 80 -0.87 5,609 0 0
LX홀딩스1우 8,070 70 -0.86 1,672 120 1,102
TIGER 구리실물 10,985 95 -0.86 8,625 0 0
제주은행 8,090 70 -0.86 50,507 7,564 18,584
신한 달러인덱스 선물 ETN(H) 13,315 115 -0.86 7 0 0
KODEX Top5PlusTR 20,985 180 -0.85 24,731 0 0
메리츠 인버스 3X 미국채10년 ETN 47,740 410 -0.85 8 0 0
덕양산업 2,960 25 -0.84 30,420 2,090 8,668
LG유플러스 11,800 100 -0.84 1,495,204 199,929 48,411
인지컨트롤스 5,930 50 -0.84 12,396 2,604 5,445
태림포장 1,998 17 -0.84 24,175 3,694 11,451
한투 인버스일본니케이225선물 ETN(H) 9,490 80 -0.84 533 0 0
메리츠 대표 농산물 선물 ETN(H) 8,235 70 -0.84 17 0 0
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 11,940 100 -0.83 80,023 0 0
NICE평가정보 12,060 100 -0.82 59,715 647 9,017
RISE AI&로봇 8,490 70 -0.82 239,419 0 0
HL D&I 2,430 20 -0.82 19,435 3,800 6,164
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 9,685 80 -0.82 705,743 0 0
TIGER 200 중공업 5,485 45 -0.81 292,918 0 0
SOL KRX기후변화솔루션 9,345 75 -0.80 63 0 0
동아지질 13,800 110 -0.79 38,211 3,637 8,185
SJM 3,125 25 -0.79 33,304 6,934 9,957
ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) 2,510 20 -0.79 16,194 0 0
유니퀘스트 5,010 40 -0.79 68,894 7,398 8,951
성보화학 2,530 20 -0.78 33,713 9,331 33,938
태영건설우 5,120 40 -0.78 642 1,874 1,282
자화전자 12,800 100 -0.78 87,778 1,141 11,141
HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 9,515 75 -0.78 841 0 0
N2 S&P500 VIX S/T 선물 ETN D 4,475 35 -0.78 9 0 0
TIGER 인도빌리언컨슈머 10,345 80 -0.77 69,584 0 0
한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) 9,645 75 -0.77 2 0 0
SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 10,245 80 -0.77 176 0 0
HANARO Fn조선해운 14,835 115 -0.77 52,126 0 0
하나 S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN 12,315 95 -0.77 29 0 0
ACE 원자력테마딥서치 17,985 140 -0.77 7,819 0 0
KODEX 200롱코스닥150숏선물 9,145 70 -0.76 1,883 0 0
PLUS 미국S&P500성장주 10,390 80 -0.76 15,934 0 0
미래에셋생명 5,250 40 -0.76 9,374 28,677 685
TIGER 미국AI반도체팹리스 10,390 80 -0.76 59,636 0 0
한투 인버스 2X 일본 엔선물 ETN 10,485 80 -0.76 10 0 0
미래에셋 레버리지 옥수수 선물 ETN 12,420 95 -0.76 605 0 0
TIGER 미국캐시카우100 13,120 100 -0.76 16,862 0 0
노루홀딩스 13,240 100 -0.75 11,564 1,254 732
대원전선 2,660 20 -0.75 532,463 79,191 154,653
한투 인버스 2X 유로스탁스50 ETN(H) B 13,935 105 -0.75 1,454 0 0
HANARO 글로벌금채굴기업 13,270 100 -0.75 2,917 0 0
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 10,595 80 -0.75 317,106 0 0
한익스프레스 3,375 25 -0.74 3,120 1,844 15,355
TIGER 글로벌이노베이션액티브 16,165 120 -0.74 1,068 0 0
PLUS 미국대체투자Top10 22,940 170 -0.74 1,889 0 0
TIGER 인도니프티50 13,370 100 -0.74 389,764 0 0
휴스틸 4,020 30 -0.74 177,189 21,211 30,579
동부건설 4,040 30 -0.74 12,151 1,343 6,280
우진플라임 2,030 15 -0.73 14,669 1,586 4,779
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 24,505 180 -0.73 6,655 0 0
SOL 미국테크TOP10 12,170 90 -0.73 128,490 0 0
휠라홀딩스 40,700 300 -0.73 68,127 3,326 3,135
SJM홀딩스 3,380 25 -0.73 7,253 1,700 3,830
KODEX 인도타타그룹 10,200 75 -0.73 13,522 0 0
ACE 레버리지 6,145 45 -0.73 4,513 0 0
N2 블룸버그 2X WTI원유선물 ETN 12,290 90 -0.73 5,957 0 0
삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) 14,530 105 -0.72 2,745 0 0
코스맥스 137,000 1,000 -0.72 38,118 1,540 1,245
RISE 비메모리반도체액티브 8,945 65 -0.72 45,033 0 0
에셋플러스 글로벌대장장이액티브 17,890 130 -0.72 97 0 0
KB금융 98,000 700 -0.71 713,980 41,515 30,111
신한 S&P 인버스 유로 선물 ETN(H) 11,165 80 -0.71 1 0 0
TIGER 미국나스닥넥스트100 14,075 100 -0.71 367 0 0
KB 레버리지 FANG 플러스 ETN(H) 55,170 395 -0.71 35 0 0
텔코웨어 9,880 70 -0.70 467 1,894 562
RISE 중국본토대형주CSI100 17,830 125 -0.70 6,190 0 0
깨끗한나라우 11,280 80 -0.70 23 870 93
