종목 랭킹
11.28 15:32
종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 매도총잔량 | 매수총잔량 |
---|---|---|---|---|---|---|
유니슨 | 746 | 172 | 29.97 | 3,069,156 | 0 | 1,979,773 |
노을 | 3,080 | 710 | 29.96 | 7,288,573 | 0 | 1,283,700 |
인스피언 | 10,540 | 2,430 | 29.96 | 6,015,751 | 0 | 44,855 |
인스웨이브시스템즈 | 4,210 | 970 | 29.94 | 7,092,444 | 0 | 215,806 |
나노팀 | 7,990 | 1,840 | 29.92 | 2,969,059 | 0 | 254,232 |
에어레인 | 13,220 | 2,680 | 25.43 | 5,302,104 | 7,843 | 28,318 |
금양그린파워 | 10,660 | 1,980 | 22.81 | 4,603,192 | 4,906 | 5,120 |
셀비온 | 13,370 | 2,400 | 21.88 | 3,832,712 | 3,868 | 2,221 |
노머스 | 19,650 | 3,460 | 21.37 | 1,479,649 | 688 | 9,391 |
이스트에이드 | 2,490 | 425 | 20.58 | 14,731,987 | 66,589 | 19,105 |
넥스트바이오메디컬 | 43,850 | 6,650 | 17.88 | 4,761,614 | 16,515 | 10,878 |
웰킵스하이텍 | 725 | 109 | 17.69 | 7,073,177 | 9,966 | 21,240 |
에스오에스랩 | 9,610 | 1,440 | 17.63 | 13,833,178 | 42,686 | 26,503 |
이엔셀 | 16,930 | 2,500 | 17.33 | 7,598,941 | 7,918 | 4,739 |
젬백스 | 18,920 | 2,740 | 16.93 | 1,709,972 | 8,956 | 2,135 |
에스넷 | 4,455 | 540 | 13.79 | 9,685,413 | 16,536 | 33,878 |
씨티케이 | 6,300 | 760 | 13.72 | 462,946 | 4,808 | 4,790 |
아이언디바이스 | 4,145 | 455 | 12.33 | 2,856,948 | 6,635 | 15,937 |
파수 | 5,380 | 580 | 12.08 | 630,515 | 4,979 | 5,841 |
한켐 | 10,700 | 1,120 | 11.69 | 870,846 | 1,741 | 8,636 |
스코넥 | 3,155 | 330 | 11.68 | 340,910 | 4,401 | 4,284 |
아크솔루션스 | 5,170 | 520 | 11.18 | 83,133 | 10,430 | 9,898 |
지아이이노베이션 | 12,120 | 1,120 | 10.18 | 1,166,008 | 2,876 | 4,998 |
셀트리온제약 | 58,300 | 5,300 | 10.00 | 1,300,936 | 4,833 | 13,576 |
하이퍼코퍼레이션 | 1,326 | 120 | 9.95 | 3,638,981 | 19,422 | 285,486 |
셀바스헬스케어 | 5,280 | 465 | 9.66 | 14,906,690 | 40,257 | 39,831 |
엑셀세라퓨틱스 | 5,000 | 430 | 9.41 | 1,976,505 | 8,114 | 8,875 |
KS인더스트리 | 2,340 | 200 | 9.35 | 625,036 | 37,096 | 17,033 |
아이빔테크놀로지 | 4,445 | 375 | 9.21 | 345,878 | 9,378 | 2,813 |
제노포커스 | 4,215 | 355 | 9.20 | 513,738 | 2,972 | 9,051 |
이오플로우 | 10,150 | 850 | 9.14 | 3,949,818 | 6,114 | 8,776 |
유투바이오 | 2,975 | 245 | 8.97 | 1,318,387 | 3,536 | 10,424 |
JTC | 4,175 | 335 | 8.72 | 136,256 | 4,096 | 3,860 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,520 | 280 | 8.64 | 756,113 | 25,290 | 1,249 |
에이스토리 | 8,070 | 640 | 8.61 | 183,580 | 4,632 | 3,164 |
바이넥스 | 18,100 | 1,430 | 8.58 | 2,889,048 | 9,719 | 20,402 |
시큐센 | 2,050 | 162 | 8.58 | 379,536 | 6,290 | 5,163 |
이스트소프트 | 23,000 | 1,800 | 8.49 | 9,689,340 | 52,851 | 22,708 |
SM Life Design | 1,483 | 113 | 8.25 | 624,997 | 63,815 | 38,408 |
사이냅소프트 | 18,810 | 1,410 | 8.10 | 811,688 | 8,038 | 2,686 |
영우디에스피 | 659 | 49 | 8.03 | 127,613 | 31,923 | 11,375 |
씨피시스템 | 2,505 | 185 | 7.97 | 441,563 | 13,582 | 13,936 |
에스티팜 | 89,800 | 6,600 | 7.93 | 336,114 | 6,953 | 6,451 |
피플바이오 | 3,945 | 285 | 7.79 | 2,451,771 | 12,661 | 28,222 |
크레오에스지 | 596 | 43 | 7.78 | 788,902 | 40,771 | 16,512 |
M83 | 16,490 | 1,170 | 7.64 | 11,363,437 | 21,145 | 908 |
시지메드텍 | 1,204 | 85 | 7.60 | 1,114,919 | 26,605 | 29,537 |
모비데이즈 | 1,913 | 133 | 7.47 | 3,009,107 | 17,801 | 55,722 |
뉴로메카 | 24,450 | 1,650 | 7.24 | 257,555 | 22,083 | 4,786 |
대원 | 4,645 | 305 | 7.03 | 89,771 | 2,505 | 983 |
삼영에스앤씨 | 5,360 | 350 | 6.99 | 15,226 | 3,752 | 1,155 |
쓰리빌리언 | 6,230 | 400 | 6.86 | 34,490,545 | 92,606 | 65,113 |
플리토 | 19,650 | 1,260 | 6.85 | 468,317 | 3,582 | 1,428 |
퓨쳐켐 | 16,790 | 1,070 | 6.81 | 1,472,008 | 2,378 | 10,529 |
에코프로비엠 | 144,400 | 9,200 | 6.80 | 1,004,309 | 13,128 | 6,897 |
바디텍메드 | 17,340 | 1,080 | 6.64 | 520,887 | 4,459 | 1,610 |
에프앤가이드 | 8,420 | 520 | 6.58 | 59,136 | 3,944 | 5,435 |
큐로셀 | 25,300 | 1,550 | 6.53 | 71,868 | 1,744 | 2,153 |
펩트론 | 84,900 | 5,200 | 6.52 | 1,363,113 | 13,977 | 10,505 |
지투파워 | 9,100 | 550 | 6.43 | 8,738,140 | 12,857 | 30,543 |
에스켐 | 7,300 | 440 | 6.41 | 631,022 | 3,803 | 14,811 |
우림피티에스 | 5,700 | 340 | 6.34 | 2,508,999 | 12,100 | 23,324 |
아이엠비디엑스 | 12,430 | 710 | 6.06 | 260,876 | 3,654 | 2,675 |
나노캠텍 | 638 | 36 | 5.98 | 76,431 | 1,738 | 2,834 |
동국S&C | 2,400 | 135 | 5.96 | 1,362,668 | 10,302 | 8,079 |
드림시큐리티 | 3,350 | 170 | 5.35 | 6,113,494 | 18,215 | 42,294 |
키네마스터 | 2,755 | 140 | 5.35 | 470,146 | 2,837 | 13,010 |
큐리언트 | 4,860 | 245 | 5.31 | 152,767 | 5,977 | 3,312 |
제이앤티씨 | 22,000 | 1,100 | 5.26 | 875,258 | 21,850 | 30,162 |
아이윈 | 800 | 40 | 5.26 | 168,402 | 11,773 | 1,862 |
오픈엣지테크놀로지 | 11,490 | 570 | 5.22 | 519,883 | 2,419 | 8,304 |
아티스트유나이티드 | 18,110 | 880 | 5.11 | 309,687 | 15,255 | 1,271 |
아이씨디 | 5,100 | 245 | 5.05 | 230,376 | 3,088 | 3,302 |
아이비젼웍스 | 1,273 | 61 | 5.03 | 612,953 | 25,077 | 16,355 |
동국알앤에스 | 2,725 | 130 | 5.01 | 629,832 | 32,452 | 17,874 |
랩지노믹스 | 2,765 | 130 | 4.93 | 3,456,785 | 53,383 | 80,037 |
디와이디 | 518 | 24 | 4.86 | 5,580,856 | 114,534 | 76,348 |
기가비스 | 26,100 | 1,200 | 4.82 | 75,090 | 2,871 | 1,641 |
아이스크림에듀 | 2,630 | 120 | 4.78 | 52,696 | 8,199 | 2,652 |
이엘씨 | 5,280 | 240 | 4.76 | 5,864 | 2,846 | 901 |
SCL사이언스 | 8,710 | 390 | 4.69 | 22,826 | 4,927 | 1,345 |
링네트 | 4,470 | 200 | 4.68 | 306,528 | 4,390 | 4,833 |
비올 | 8,510 | 380 | 4.67 | 2,381,563 | 20,987 | 24,488 |
드림인사이트 | 1,910 | 85 | 4.66 | 143,627 | 9,591 | 1,500 |
코미팜 | 4,160 | 185 | 4.65 | 707,886 | 4,877 | 7,348 |
영화테크 | 7,450 | 330 | 4.63 | 16,815 | 1,719 | 114 |
이지트로닉스 | 5,090 | 225 | 4.62 | 104,875 | 3,081 | 1,015 |
싸이버원 | 2,835 | 125 | 4.61 | 80,166 | 3,415 | 10,770 |
이미지스 | 2,185 | 95 | 4.55 | 284,207 | 12,441 | 25,233 |
팬엔터테인먼트 | 2,190 | 95 | 4.53 | 122,252 | 19,923 | 4,764 |
글로본 | 606 | 26 | 4.48 | 765,478 | 14,006 | 37,032 |
티사이언티픽 | 1,212 | 52 | 4.48 | 1,419,926 | 7,689 | 15,864 |
골프존 | 73,100 | 3,100 | 4.43 | 65,914 | 4,625 | 1,237 |
컴투스홀딩스 | 33,200 | 1,400 | 4.40 | 1,354,877 | 1,047 | 3,997 |
에스에이티이엔지 | 1,565 | 65 | 4.33 | 24,425 | 1,561 | 20,846 |
뉴보텍 | 1,062 | 44 | 4.32 | 629,683 | 6,320 | 8,229 |
셀바이오휴먼텍 | 3,700 | 150 | 4.23 | 28,706 | 822 | 13,280 |
프레스티지바이오로직스 | 5,690 | 230 | 4.21 | 118,824 | 8,393 | 15,888 |
저스템 | 6,240 | 250 | 4.17 | 72,794 | 1,839 | 1,565 |
시노펙스 | 6,550 | 260 | 4.13 | 627,775 | 25,350 | 36,573 |
상보 | 1,372 | 54 | 4.10 | 28,665,478 | 201,512 | 46,350 |
와이지-원 | 5,370 | 210 | 4.07 | 222,224 | 15,812 | 12,678 |
옵티시스 | 7,730 | 300 | 4.04 | 24,362 | 1,005 | 963 |
샤페론 | 3,870 | 150 | 4.03 | 1,751,628 | 27,241 | 11,260 |
엠아이텍 | 7,850 | 300 | 3.97 | 220,020 | 3,212 | 11,384 |
네오이뮨텍 | 1,270 | 48 | 3.93 | 731,594 | 8,027 | 8,822 |
글로벌텍스프리 | 4,235 | 160 | 3.93 | 2,494,973 | 36,596 | 19,209 |
씨어스테크놀로지 | 10,870 | 410 | 3.92 | 105,037 | 3,070 | 1,688 |
이지바이오 | 3,860 | 145 | 3.90 | 181,523 | 35,408 | 9,374 |
바른손이앤에이 | 457 | 17 | 3.86 | 128,839 | 15,040 | 19,973 |
압타바이오 | 6,730 | 250 | 3.86 | 52,778 | 5,574 | 4,933 |
이노시뮬레이션 | 4,740 | 175 | 3.83 | 36,238 | 1,295 | 4,179 |
이엠텍 | 26,250 | 950 | 3.75 | 137,698 | 5,610 | 5,961 |
토모큐브 | 12,710 | 450 | 3.67 | 778,765 | 3,365 | 920 |
피델릭스 | 1,310 | 46 | 3.64 | 2,750,789 | 15,521 | 15,863 |
ISC | 52,300 | 1,800 | 3.56 | 84,988 | 3,046 | 2,978 |
닷밀 | 7,010 | 240 | 3.55 | 1,345,586 | 6,024 | 14,393 |
본느 | 1,400 | 48 | 3.55 | 474,694 | 6,428 | 12,736 |
석경에이티 | 39,550 | 1,350 | 3.53 | 4,770 | 712 | 291 |
엑스큐어 | 3,230 | 110 | 3.53 | 33,764 | 2,457 | 2,408 |
피에이치에이 | 10,340 | 350 | 3.50 | 36,866 | 1,608 | 1,176 |
리가켐바이오 | 99,400 | 3,300 | 3.43 | 703,698 | 13,286 | 26,057 |
레이저옵텍 | 5,780 | 190 | 3.40 | 27,804 | 2,579 | 1,357 |
이지케어텍 | 17,620 | 580 | 3.40 | 48,918 | 677 | 886 |
제닉스 | 24,400 | 800 | 3.39 | 32,235 | 1,825 | 2,008 |
범한퓨얼셀 | 14,060 | 460 | 3.38 | 45,791 | 1,250 | 3,226 |
카스 | 1,165 | 38 | 3.37 | 51,831 | 6,079 | 817 |
유라클 | 10,470 | 340 | 3.36 | 148,031 | 2,739 | 2,715 |
티플랙스 | 3,090 | 100 | 3.34 | 411,418 | 26,484 | 14,560 |
대한광통신 | 780 | 25 | 3.31 | 459,717 | 17,196 | 23,388 |
오파스넷 | 7,000 | 220 | 3.24 | 108,719 | 5,054 | 7,724 |
플랜티넷 | 2,080 | 65 | 3.23 | 80,723 | 19,432 | 18,830 |
인선이엔티 | 5,310 | 160 | 3.11 | 128,591 | 6,852 | 12,221 |
포스뱅크 | 6,640 | 200 | 3.11 | 247,711 | 672 | 5,062 |
새로닉스 | 11,340 | 340 | 3.09 | 5,740 | 3,424 | 423 |
지노믹트리 | 13,680 | 410 | 3.09 | 136,896 | 3,727 | 4,244 |
상아프론테크 | 20,400 | 610 | 3.08 | 25,578 | 5,814 | 8,157 |
한스바이오메드 | 7,690 | 230 | 3.08 | 5,590 | 2,424 | 89 |
알에프텍 | 3,355 | 100 | 3.07 | 119,184 | 13,633 | 12,006 |
하스 | 8,440 | 250 | 3.05 | 59,679 | 2,237 | 3,333 |
바이젠셀 | 2,710 | 80 | 3.04 | 22,034 | 709 | 6,302 |
제이투케이바이오 | 9,830 | 290 | 3.04 | 46,901 | 1,166 | 1,816 |
코셈 | 8,200 | 240 | 3.02 | 78,173 | 2,995 | 3,612 |
TPC | 2,225 | 65 | 3.01 | 18,828 | 8,898 | 6,676 |
딥마인드 | 2,030 | 59 | 2.99 | 43,498 | 1,307 | 2,744 |
누리플렉스 | 2,755 | 80 | 2.99 | 12,569 | 9,195 | 2,610 |
천보 | 43,300 | 1,250 | 2.97 | 24,780 | 2,676 | 197 |
애드바이오텍 | 2,830 | 80 | 2.91 | 29,556 | 2,821 | 555 |
케이쓰리아이 | 5,300 | 150 | 2.91 | 166,402 | 5,852 | 3,825 |
바른손 | 1,101 | 31 | 2.90 | 38,652 | 17,141 | 803 |
삼화네트웍스 | 1,500 | 42 | 2.88 | 225,316 | 5,831 | 2,134 |
펌텍코리아 | 34,100 | 950 | 2.87 | 41,262 | 3,112 | 1,651 |
인카금융서비스 | 6,450 | 180 | 2.87 | 396,197 | 1,423 | 16,295 |
까스텔바작 | 2,695 | 75 | 2.86 | 26,365 | 7,532 | 6,467 |
메디아나 | 5,040 | 140 | 2.86 | 33,884 | 2,847 | 1,136 |
바이오톡스텍 | 3,270 | 90 | 2.83 | 37,682 | 2,283 | 3,463 |
피앤에스미캐닉스 | 9,840 | 270 | 2.82 | 77,644 | 2,997 | 2,626 |
아미코젠 | 3,875 | 105 | 2.79 | 386,515 | 51,716 | 7,112 |
SDN | 1,039 | 28 | 2.77 | 1,163,778 | 5,746 | 16,164 |
오스테오닉 | 5,020 | 135 | 2.76 | 107,081 | 16,186 | 4,457 |
케어젠 | 24,300 | 650 | 2.75 | 129,233 | 10,964 | 1,918 |
폴라리스AI | 3,005 | 80 | 2.74 | 56,135,897 | 501,209 | 145,884 |
이노룰스 | 6,010 | 160 | 2.74 | 12,427 | 1,982 | 2,550 |
플레이디 | 6,030 | 160 | 2.73 | 6,935,532 | 10,099 | 28,224 |
휴온스글로벌 | 30,350 | 800 | 2.71 | 51,097 | 3,620 | 3,714 |
국영지앤엠 | 1,939 | 51 | 2.70 | 700,137 | 7,866 | 44,896 |
티에스이 | 38,050 | 1,000 | 2.70 | 55,026 | 974 | 537 |
한탑 | 727 | 19 | 2.68 | 118,299 | 20,480 | 20,745 |
시너지이노베이션 | 2,515 | 65 | 2.65 | 288,643 | 11,595 | 11,626 |
루멘스 | 1,133 | 29 | 2.63 | 23,934 | 3,389 | 818 |
에이프릴바이오 | 16,830 | 430 | 2.62 | 475,372 | 2,285 | 7,171 |
에이직랜드 | 27,800 | 700 | 2.58 | 93,789 | 4,403 | 4,732 |
서진오토모티브 | 2,030 | 51 | 2.58 | 36,193 | 12,388 | 2,619 |
파버나인 | 2,990 | 75 | 2.57 | 55,970 | 8,201 | 11,222 |
에코프로 | 80,400 | 2,000 | 2.55 | 765,222 | 37,814 | 28,255 |
우양 | 3,220 | 80 | 2.55 | 2,233,307 | 2,513 | 42,713 |
CJ ENM | 65,000 | 1,600 | 2.52 | 166,273 | 1,195 | 4,231 |
씨에스베어링 | 4,270 | 105 | 2.52 | 152,819 | 1,759 | 2,641 |
토탈소프트 | 4,710 | 115 | 2.50 | 26,906 | 1,808 | 428 |
두산테스나 | 26,700 | 650 | 2.50 | 100,290 | 7,667 | 2,548 |
선바이오 | 6,570 | 160 | 2.50 | 16,749 | 5,949 | 374 |
네이블 | 6,570 | 160 | 2.50 | 1,712 | 3,766 | 126 |
HK이노엔 | 38,900 | 950 | 2.50 | 244,896 | 3,119 | 13,676 |
아티스트스튜디오 | 16,990 | 410 | 2.47 | 389,183 | 3,303 | 2,815 |
앱클론 | 14,510 | 350 | 2.47 | 45,293 | 1,606 | 3,026 |
한국맥널티 | 3,750 | 90 | 2.46 | 173,098 | 3,816 | 7,069 |
덴티스 | 6,280 | 150 | 2.45 | 21,880 | 2,681 | 3,904 |
에스퓨얼셀 | 9,250 | 220 | 2.44 | 21,707 | 1,940 | 2,194 |
대봉엘에스 | 15,210 | 360 | 2.42 | 107,006 | 5,017 | 8,182 |
셀레믹스 | 3,595 | 85 | 2.42 | 32,636 | 2,095 | 4,615 |
아나패스 | 19,980 | 470 | 2.41 | 54,894 | 3,873 | 928 |
블루엠텍 | 14,480 | 340 | 2.40 | 153,220 | 5,859 | 2,206 |
투비소프트 | 990 | 23 | 2.38 | 143,002 | 19,063 | 816 |
강스템바이오텍 | 2,580 | 60 | 2.38 | 5,675,283 | 17,244 | 47,247 |
디아이티 | 10,330 | 240 | 2.38 | 83,088 | 2,763 | 4,325 |
진매트릭스 | 2,795 | 65 | 2.38 | 77,128 | 7,926 | 16,114 |
오상헬스케어 | 11,620 | 270 | 2.38 | 15,715 | 1,942 | 1,117 |
CJ프레시웨이 | 17,710 | 410 | 2.37 | 24,629 | 2,741 | 1,964 |
한빛레이저 | 3,730 | 85 | 2.33 | 285,893 | 8,456 | 10,919 |
쎄니트 | 1,495 | 34 | 2.33 | 6,955 | 1,062 | 6,895 |
카카오게임즈 | 17,980 | 410 | 2.33 | 187,164 | 5,659 | 6,440 |
차바이오텍 | 15,350 | 350 | 2.33 | 168,102 | 5,258 | 4,814 |
네오위즈홀딩스 | 18,920 | 420 | 2.27 | 10,807 | 337 | 436 |
대한약품 | 27,250 | 600 | 2.25 | 21,252 | 3,080 | 1,032 |
메지온 | 31,800 | 700 | 2.25 | 62,275 | 2,930 | 4,667 |
SGA솔루션즈 | 504 | 11 | 2.23 | 92,074 | 28,875 | 9,163 |
부방 | 1,633 | 35 | 2.19 | 120,114 | 4,559 | 25,965 |
경남제약 | 754 | 16 | 2.17 | 606,591 | 38,519 | 30,821 |
아이컴포넌트 | 4,705 | 100 | 2.17 | 13,151 | 4,001 | 12,932 |
소마젠 | 4,270 | 90 | 2.15 | 76,780 | 4,961 | 10,721 |
하이젠알앤엠 | 11,450 | 240 | 2.14 | 1,140,817 | 20,006 | 20,594 |
비피도 | 3,170 | 65 | 2.09 | 7,065 | 2,547 | 4,167 |
엣지파운드리 | 3,450 | 70 | 2.07 | 413,125 | 14,222 | 28,245 |
네이처셀 | 22,250 | 450 | 2.06 | 1,682,730 | 42,599 | 45,393 |
선진뷰티사이언스 | 9,520 | 190 | 2.04 | 21,241 | 2,989 | 5,219 |
서한 | 809 | 16 | 2.02 | 229,991 | 36,084 | 57,477 |
센서뷰 | 1,620 | 32 | 2.02 | 163,798 | 6,543 | 4,355 |
부스타 | 4,060 | 80 | 2.01 | 2,934 | 7,553 | 866 |
로보티즈 | 22,900 | 450 | 2.00 | 490,350 | 20,048 | 7,855 |
일신바이오 | 1,123 | 22 | 2.00 | 67,407 | 10,767 | 6,630 |
오스템 | 1,336 | 26 | 1.98 | 31,726 | 7,157 | 4,529 |
에이루트 | 1,133 | 22 | 1.98 | 30,972 | 6,189 | 1,903 |
KCI | 6,790 | 130 | 1.95 | 7,989 | 1,794 | 752 |
한싹 | 4,750 | 90 | 1.93 | 179,171 | 11,190 | 2,789 |
선광 | 15,330 | 290 | 1.93 | 8,018 | 758 | 1,067 |
엔젠바이오 | 2,645 | 50 | 1.93 | 103,603 | 6,716 | 11,260 |
상신전자 | 2,940 | 55 | 1.91 | 49,225 | 3,719 | 7,726 |
빅솔론 | 4,325 | 80 | 1.88 | 3,548 | 763 | 3,720 |
피엔케이피부임상연구센타 | 2,175 | 40 | 1.87 | 20,282 | 12,476 | 7,427 |
웨이비스 | 8,750 | 160 | 1.86 | 1,361,640 | 4,660 | 6,387 |
마크로젠 | 16,450 | 300 | 1.86 | 29,240 | 1,351 | 752 |
에이에스텍 | 19,700 | 360 | 1.86 | 11,890 | 548 | 185 |
신신제약 | 5,500 | 100 | 1.85 | 99,981 | 15,105 | 11,116 |
에이비엘바이오 | 27,500 | 500 | 1.85 | 848,095 | 14,078 | 45,606 |
신테카바이오 | 6,650 | 120 | 1.84 | 314,262 | 2,162 | 9,190 |
예림당 | 2,230 | 40 | 1.83 | 282,861 | 17,580 | 24,461 |
제이씨현시스템 | 5,010 | 90 | 1.83 | 3,423,609 | 153,596 | 26,090 |
휴마시스 | 1,890 | 34 | 1.83 | 17,648,627 | 12,499 | 81,251 |
한네트 | 4,440 | 80 | 1.83 | 8,337,544 | 4,165 | 26,490 |
전진바이오팜 | 2,520 | 45 | 1.82 | 22,458 | 4,476 | 3,697 |
유바이오로직스 | 12,880 | 230 | 1.82 | 205,006 | 1,449 | 4,633 |
이닉스 | 10,190 | 180 | 1.80 | 54,070 | 481 | 1,940 |
대명에너지 | 10,760 | 190 | 1.80 | 42,058 | 4,054 | 694 |
스톤브릿지벤처스 | 3,970 | 70 | 1.79 | 60,070 | 19,412 | 7,547 |
데브시스터즈 | 31,400 | 550 | 1.78 | 58,288 | 2,418 | 2,142 |
링크드 | 458 | 8 | 1.78 | 1,138,433 | 27,716 | 16,376 |
에이치시티 | 8,570 | 150 | 1.78 | 11,908 | 1,329 | 321 |
수산아이앤티 | 8,610 | 150 | 1.77 | 6,258 | 2,480 | 2,698 |
삐아 | 9,270 | 160 | 1.76 | 33,625 | 4,218 | 3,536 |
케이피에프 | 3,800 | 65 | 1.74 | 41,686 | 11,833 | 7,850 |
지씨셀 | 26,250 | 450 | 1.74 | 66,127 | 2,708 | 3,400 |
지놈앤컴퍼니 | 2,930 | 50 | 1.74 | 110,493 | 8,937 | 11,498 |
HRS | 4,990 | 85 | 1.73 | 15,760 | 10,216 | 3,927 |
나노신소재 | 70,400 | 1,200 | 1.73 | 53,793 | 1,888 | 3,228 |
그리드위즈 | 17,790 | 300 | 1.72 | 44,716 | 604 | 2,957 |
올리패스 | 6,500 | 110 | 1.72 | 282,710 | 3,385 | 5,967 |
메가터치 | 3,255 | 55 | 1.72 | 106,540 | 3,553 | 7,033 |
디알젬 | 6,530 | 110 | 1.71 | 9,331 | 4,315 | 812 |
서린바이오 | 6,560 | 110 | 1.71 | 15,244 | 2,885 | 2,400 |
오하임앤컴퍼니 | 2,695 | 45 | 1.70 | 135,103 | 12,096 | 23,974 |
이노뎁 | 7,220 | 120 | 1.69 | 27,978 | 4,662 | 3,502 |
덕산테코피아 | 33,200 | 550 | 1.68 | 85,443 | 7,147 | 4,691 |
산돌 | 6,040 | 100 | 1.68 | 18,654 | 1,387 | 5,633 |
피제이전자 | 4,540 | 75 | 1.68 | 7,469 | 3,905 | 4,086 |
진영 | 2,440 | 40 | 1.67 | 35,678 | 2,459 | 13,460 |
에코바이오 | 3,340 | 55 | 1.67 | 319,099 | 2,874 | 5,924 |
와이바이오로직스 | 7,950 | 130 | 1.66 | 125,971 | 4,102 | 3,307 |
핀텔 | 1,894 | 31 | 1.66 | 458,738 | 8,425 | 10,038 |
차백신연구소 | 3,700 | 60 | 1.65 | 26,339 | 5,466 | 11,957 |
나노엔텍 | 3,435 | 55 | 1.63 | 202,847 | 8,508 | 15,182 |
마이크로투나노 | 6,260 | 100 | 1.62 | 29,404 | 2,061 | 2,970 |
동화기업 | 9,420 | 150 | 1.62 | 29,903 | 7,156 | 1,251 |
미래컴퍼니 | 16,910 | 270 | 1.62 | 20,149 | 1,099 | 3,698 |
대주전자재료 | 88,400 | 1,400 | 1.61 | 42,946 | 2,869 | 4,013 |
티엔엔터테인먼트 | 1,538 | 24 | 1.59 | 60,520 | 3,709 | 413 |
셀루메드 | 2,255 | 35 | 1.58 | 484,334 | 32,037 | 51,164 |
인바디 | 22,850 | 350 | 1.56 | 18,573 | 3,130 | 2,226 |
탑런토탈솔루션 | 11,100 | 170 | 1.56 | 238,307 | 800 | 1,692 |
미래나노텍 | 8,500 | 130 | 1.55 | 119,654 | 10,826 | 5,239 |
디이엔티 | 5,880 | 90 | 1.55 | 59,374 | 5,694 | 4,186 |
케이피에스 | 5,230 | 80 | 1.55 | 27,080 | 2,202 | 16,886 |
제이엔케이글로벌 | 3,325 | 50 | 1.53 | 26,128 | 4,989 | 4,918 |
한국경제TV | 5,990 | 90 | 1.53 | 255,525 | 8,524 | 1,750 |
모델솔루션 | 9,300 | 140 | 1.53 | 14,906 | 3,361 | 1,897 |
코스텍시스 | 5,340 | 80 | 1.52 | 16,750 | 2,077 | 1,704 |
대보마그네틱 | 13,410 | 200 | 1.51 | 9,630 | 802 | 239 |
엔시스 | 8,800 | 130 | 1.50 | 15,540 | 1,417 | 895 |
농우바이오 | 7,460 | 110 | 1.50 | 19,192 | 5,939 | 4,326 |
마이크로디지탈 | 12,880 | 190 | 1.50 | 76,871 | 7,136 | 6,594 |
아이톡시 | 1,299 | 19 | 1.48 | 134,914 | 5,691 | 19,001 |
바텍 | 20,600 | 300 | 1.48 | 9,399 | 3,254 | 7,465 |
씨싸이트 | 8,930 | 130 | 1.48 | 22,287 | 2,429 | 1,677 |
아이비김영 | 2,090 | 30 | 1.46 | 101,666 | 16,405 | 19,193 |
액토즈소프트 | 7,020 | 100 | 1.45 | 125,950 | 1,232 | 1,607 |
한국제12호스팩 | 2,120 | 30 | 1.44 | 40 | 15,162 | 29,966 |
탑코미디어 | 1,690 | 24 | 1.44 | 23,961 | 4,393 | 1,393 |
선익시스템 | 46,200 | 650 | 1.43 | 32,273 | 643 | 1,251 |
코아시아씨엠 | 858 | 12 | 1.42 | 13,360 | 2,254 | 1,922 |
코디 | 1,218 | 17 | 1.42 | 7,162 | 851 | 5,020 |
인벤티지랩 | 14,310 | 200 | 1.42 | 205,247 | 2,442 | 1,202 |
디와이씨 | 1,430 | 20 | 1.42 | 22,649 | 11,327 | 15,039 |
심텍홀딩스 | 1,211 | 17 | 1.42 | 24,726 | 7,036 | 66 |
한주에이알티 | 1,942 | 27 | 1.41 | 12,603 | 2,878 | 3,001 |
포인트모바일 | 3,245 | 45 | 1.41 | 7,108 | 957 | 2,664 |
크리스에프앤씨 | 6,520 | 90 | 1.40 | 3,405 | 1,144 | 774 |
포시에스 | 2,185 | 30 | 1.39 | 61,111 | 12,998 | 36,441 |
고바이오랩 | 5,880 | 80 | 1.38 | 38,622 | 3,421 | 8,938 |
웨이버스 | 1,397 | 19 | 1.38 | 260,391 | 16,369 | 16,385 |
미코 | 8,160 | 110 | 1.37 | 97,599 | 3,101 | 5,211 |
코칩 | 9,640 | 130 | 1.37 | 37,654 | 1,228 | 1,893 |
나라엠앤디 | 4,085 | 55 | 1.36 | 87,946 | 3,430 | 3,903 |
필옵틱스 | 17,110 | 230 | 1.36 | 223,831 | 4,624 | 7,090 |
에스유홀딩스 | 900 | 12 | 1.35 | 58,615 | 9,321 | 23,864 |
대원산업 | 6,010 | 80 | 1.35 | 14,680 | 2,552 | 14,891 |
KBG | 4,970 | 65 | 1.33 | 15,691 | 5,111 | 5,322 |
레이 | 6,100 | 80 | 1.33 | 50,704 | 3,342 | 6,634 |
녹십자웰빙 | 9,240 | 120 | 1.32 | 44,820 | 22,670 | 2,264 |
동우팜투테이블 | 1,920 | 25 | 1.32 | 45,887 | 583 | 1,575 |
현대힘스 | 14,630 | 190 | 1.32 | 2,320,551 | 2,526 | 5,655 |
엔바이오니아 | 15,350 | 200 | 1.32 | 4,374 | 706 | 1,926 |
비큐AI | 1,085 | 14 | 1.31 | 225,222 | 19,421 | 8,528 |
우리바이오 | 3,090 | 40 | 1.31 | 1,657,067 | 30,186 | 122,568 |
서산 | 1,241 | 16 | 1.31 | 33,500 | 2,526 | 10,483 |
